声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

第一位| 第二位| 第三位| 第四位| 第五位| 第六位

开奖: 历史第 051 052
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 边号 遗漏分层 分隔线 带坐标 折线
期号 红球 第四位 尾数分布



尾数 除3余数
45678910111213141516171819202122232425262728293031 0123456789 0 1 2
2024022 487 1898 225 15 65 25 13 27 32 19 14 41 3 1 7 36 5 12 8 14 4 52 21 48 47 142 35 103 5 12 8 14 4 41 3 1 7 25 1 1 1 4 3 2
2024023 488 1899 226 16 66 26 14 28 33 20 1 42 4 2 8 37 6 13 9 15 5 25 22 49 48 143 36 104 6 13 9 15 1 5 4 2 8 26 1 2 1 5 1 1
2024024 489 1900 227 17 67 27 15 29 34 21 2 43 5 3 9 38 7 14 10 16 24 1 23 50 49 144 37 105 7 14 10 16 4 1 5 3 9 27 1 3 1 0 1 2
2024025 490 1901 228 18 68 28 16 30 35 22 3 44 6 4 10 39 8 15 22 17 1 2 24 51 50 145 38 106 8 15 2 17 1 2 6 4 10 28 2 4 2 1 1 3
2024026 491 1902 229 19 69 29 17 31 36 23 4 45 7 5 11 19 9 16 1 18 2 3 25 52 51 146 39 107 9 16 1 18 2 3 7 5 11 9 1 1 1 2 1 4
2024027 492 1903 230 20 70 30 18 32 37 24 5 46 8 6 12 1 10 17 2 19 3 4 26 27 52 147 40 108 10 17 2 19 3 4 8 7 12 1 2 1 2 0 1 5
2024028 493 1904 231 21 71 31 19 11 38 25 6 47 9 7 13 2 11 18 3 20 4 5 27 1 53 148 41 109 11 1 3 20 4 5 9 1 13 2 3 1 1 1 2 2
2024029 494 1905 232 22 72 32 20 1 39 26 7 48 10 8 14 3 12 19 4 21 5 25 28 2 54 149 42 110 12 1 4 21 5 5 10 2 14 3 4 1 1 2 1 1
2024030 495 1906 233 23 73 33 21 2 40 27 8 49 11 9 15 4 13 20 5 22 6 25 29 3 55 150 43 111 13 2 5 22 6 5 11 3 15 4 5 2 2 3 1 2
2024031 496 1907 234 24 74 34 22 3 41 28 9 50 12 10 16 5 14 21 6 23 7 25 30 4 56 151 44 112 14 3 6 23 7 5 12 4 16 5 6 3 3 4 1 3
2024032 497 1908 235 25 75 35 23 11 42 29 10 51 13 11 17 6 15 22 7 24 8 1 31 5 57 152 45 113 15 1 7 24 8 1 13 5 17 6 7 1 1 5 1 2
2024033 498 1909 236 26 76 36 24 1 43 30 11 52 14 12 18 7 16 23 8 25 9 2 32 6 58 153 46 114 16 1 8 25 9 2 14 6 8 7 1 1 1 0 2 1
2024034 499 1910 237 27 77 37 25 2 44 31 12 53 15 13 1 19 17 24 9 26 10 3 33 7 59 154 47 115 17 2 9 26 10 3 15 7 1 9 1 1 2 1 1 2
2024035 500 1911 238 28 78 38 26 3 45 32 13 54 16 17 2 1 18 25 10 27 11 4 34 8 60 155 48 116 18 3 10 27 11 4 16 7 2 1 2 2 3 2 1 2
2024036 501 1912 239 29 79 39 27 4 12 33 14 55 17 1 3 2 19 26 11 28 12 5 35 9 61 156 49 117 19 4 2 28 12 5 17 1 3 2 1 1 1 0 2 1
2024037 502 1913 6 30 80 40 28 5 1 34 15 56 18 2 4 3 20 27 12 29 13 6 36 10 62 157 50 118 20 5 1 29 13 6 6 2 4 3 2 2 1 0 3 2
2024038 503 1914 1 31 81 41 29 6 2 35 16 57 19 3 5 4 21 28 13 23 14 7 37 11 63 158 51 119 21 6 2 3 14 7 1 3 5 4 1 1 1 1 4 2
2024039 504 1915 2 32 82 42 30 7 3 36 17 58 20 4 6 5 22 29 14 1 15 8 38 12 64 29 52 120 22 7 3 1 15 8 2 4 6 9 2 2 1 2 5 2
2024040 505 1916 3 33 83 43 31 8 4 37 18 59 21 5 7 19 23 30 15 2 16 9 39 13 65 1 53 121 23 8 4 2 16 9 3 5 7 9 3 3 2 3 1 1
2024041 506 1917 4 34 84 44 32 9 5 38 19 60 22 6 8 1 24 31 22 3 17 10 40 14 66 2 54 122 24 9 2 3 17 10 4 6 8 1 1 1 1 4 1 2
2024042 507 1918 5 35 85 45 33 10 6 39 14 61 23 7 9 2 25 32 1 4 18 11 41 15 67 3 55 123 25 10 1 4 4 11 5 7 9 2 2 2 2 5 1 2
2024043 508 1919 6 36 86 46 34 11 7 40 14 62 24 8 10 3 26 33 2 5 19 12 42 16 68 4 56 124 26 11 2 5 4 12 6 8 10 3 3 3 3 6 2 2
2024044 509 1920 7 37 87 47 35 12 8 41 1 63 25 9 11 4 27 34 3 6 20 25 43 17 69 5 57 125 27 12 3 6 1 5 7 9 11 4 1 4 1 7 1 1
2024045 510 1921 8 38 88 48 36 13 9 42 2 64 26 10 12 5 28 35 4 23 21 1 44 18 70 6 58 126 28 13 4 3 2 1 8 10 12 5 2 1 1 8 1 2
2024046 511 1922 9 39 89 49 37 11 10 43 3 65 27 11 13 6 29 36 5 1 22 2 45 19 71 7 59 127 29 1 5 1 3 2 9 11 13 6 3 2 2 9 2 2
2024047 512 1923 10 40 90 50 38 1 11 44 4 66 28 12 14 7 30 37 6 2 23 3 26 20 72 8 60 128 30 1 6 2 4 3 6 12 14 7 1 1 1 10 3 2
2024048 513 1924 11 41 91 51 39 2 12 45 5 67 29 13 15 19 31 38 7 3 24 4 1 21 73 9 61 129 31 2 7 3 5 4 1 13 15 9 1 1 2 11 1 1
2024049 514 1925 12 42 92 52 40 3 13 46 6 68 30 14 16 1 32 39 8 23 25 5 2 22 74 10 62 130 32 3 8 3 6 5 2 14 16 1 2 2 1 12 1 2
2024050 515 1926 13 43 93 53 10 4 14 47 7 69 31 15 17 2 33 40 9 1 26 6 3 23 75 11 63 131 0 4 9 1 7 6 3 15 17 2 1 1 2 13 1 1
2024051 516 1927 14 44 94 54 1 5 15 48 8 70 32 16 18 3 20 41 10 2 27 7 4 24 76 12 64 132 0 5 10 2 8 7 4 16 18 3 2 2 3 14 1 2
预选区 45678910111213141516171819202122232425262728293031 0123456789          
总次数 0010001310300114102315110100 2333452215
平均遗漏 303015303030287143063030131152930982325530173030 1475843126114
最大遗漏 3030153030302813153019303016187293015162712252430173030 2813101617121516187
最大连出 0010001110200111101113110100 2111231112
当前遗漏 5161927144494541515488703216183041102277424761264132 0510287416183
预选区 45678910111213141516171819202122232425262728293031 0123456789



0 1 2
红球 第四位 尾数分布 尾数 除3余数
选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号