声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度| 五六位跨度

开奖: 历史第 046 047
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 带折线
期号 红球 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2024017 04 17 19 20 25 32 3111 3111 1541 3076 482 320 117 235 7 99 24 15 20 10 29 68 35 8 6 3 11 1 2 28 16 22 19 14
2024018 06 15 17 24 28 29 3112 3112 1542 3077 483 321 118 236 8 100 25 16 21 11 30 69 36 9 23 4 12 2 3 1 17 23 20 15
2024019 05 11 12 16 17 20 3113 3113 1543 3078 484 322 119 237 9 101 15 17 22 12 31 70 37 10 1 5 13 3 4 2 18 24 21 16
2024020 03 08 12 14 17 33 3114 3114 1544 3079 485 323 120 238 10 102 1 18 23 13 32 71 38 11 2 6 14 4 5 3 19 30 22 17
2024021 04 06 16 17 23 24 3115 3115 1545 3080 486 324 121 239 11 103 2 19 24 14 33 20 39 12 3 7 15 5 6 4 20 1 23 18
2024022 02 09 11 14 18 26 3116 3116 1546 3081 487 325 122 240 12 104 3 20 25 15 34 1 40 13 4 24 16 6 7 5 21 2 24 19
2024023 01 10 22 25 28 32 3117 3117 1547 3082 488 326 123 241 13 105 4 21 26 16 35 2 41 14 5 1 17 7 8 6 22 3 31 20
2024024 03 07 21 24 26 30 3118 3118 1548 3083 489 327 124 242 14 106 5 22 27 17 36 3 42 15 6 2 18 8 27 7 23 4 1 21
2024025 08 15 21 22 25 33 3119 3119 1549 3084 490 328 125 243 15 107 6 23 28 18 37 4 43 16 7 3 25 9 1 8 24 5 2 22
2024026 04 07 18 19 20 25 3120 3120 1550 3085 491 329 126 244 16 108 7 24 29 19 38 5 21 17 8 4 1 10 2 9 25 6 3 23
2024027 02 06 13 27 28 32 3121 3121 1551 3086 492 330 127 245 17 109 8 25 30 20 39 6 1 18 9 5 2 11 3 10 26 30 4 24
2024028 03 07 08 11 18 19 3122 3122 1552 3087 493 331 128 246 18 110 9 16 31 21 40 7 2 19 10 6 3 12 4 11 27 1 5 25
2024029 12 18 23 25 28 33 3123 3123 1553 3088 494 332 129 247 19 111 10 1 32 22 41 8 21 20 11 7 4 13 5 12 28 2 6 26
2024030 01 08 22 25 29 33 3124 3124 1554 3089 495 333 130 248 20 112 11 2 33 23 42 9 1 21 12 8 5 14 6 13 29 3 7 32
2024031 09 10 13 25 30 32 3125 3125 1555 3090 496 334 131 249 21 113 12 3 34 24 43 10 2 22 23 9 6 15 7 14 30 4 8 1
2024032 01 03 04 11 12 21 3126 3126 1556 3091 497 335 132 250 22 114 13 4 35 25 44 20 3 23 1 10 7 16 8 15 31 5 9 2
2024033 06 10 11 18 20 32 3127 3127 1557 3092 498 336 133 251 23 115 14 5 36 26 45 1 4 24 2 11 8 26 9 16 32 6 10 3
2024034 02 09 12 19 21 31 3128 3128 1558 3093 499 337 134 252 24 116 15 6 37 27 46 2 5 25 3 12 9 1 10 17 29 7 11 4
2024035 05 07 14 17 22 32 3129 3129 1559 3094 500 338 135 253 25 117 16 7 38 28 47 3 6 26 4 13 10 2 27 18 1 8 12 5
2024036 02 08 09 12 21 31 3130 3130 1560 3095 501 339 136 254 26 118 17 8 39 29 48 4 7 27 5 14 11 3 1 19 29 9 13 6
2024037 01 04 05 06 12 14 3131 3131 1561 3096 502 340 137 255 13 119 18 9 40 30 49 5 8 28 6 15 12 4 2 20 1 10 14 7
2024038 08 10 18 23 27 31 3132 3132 1562 3097 503 341 138 256 1 120 19 10 41 31 50 6 9 29 23 16 13 5 3 21 2 11 15 8
2024039 02 06 12 29 30 31 3133 3133 1563 3098 504 342 139 257 2 121 20 11 42 32 51 7 10 30 1 17 14 6 4 22 29 12 16 9
2024040 11 14 18 19 23 26 3134 3134 1564 3099 505 343 140 258 3 122 15 12 43 33 52 8 11 31 2 18 15 7 5 23 1 13 17 10
2024041 02 09 12 22 25 33 3135 3135 1565 3100 506 344 141 259 4 123 1 13 44 34 53 9 12 32 3 19 16 8 6 24 2 14 31 11
2024042 02 04 05 14 26 32 3136 3136 1566 3101 507 345 142 260 5 124 2 14 45 35 54 10 13 33 4 20 17 9 7 25 3 30 1 12
2024043 04 06 07 14 15 24 3137 3137 1567 3102 508 346 143 261 6 125 3 15 46 36 55 20 14 34 5 21 18 10 8 26 4 1 2 13
2024044 02 06 17 25 32 33 3138 3138 1568 3103 509 347 144 262 7 126 4 16 47 37 56 1 15 35 6 22 19 11 9 27 5 2 31 14
2024045 02 08 19 23 24 26 3139 3139 1569 3104 510 348 145 263 8 127 5 17 48 38 57 2 16 36 7 24 20 12 10 28 6 3 1 15
2024046 02 06 10 11 17 29 3140 3140 1570 3105 511 349 146 264 9 128 6 18 49 39 58 3 17 37 8 1 21 13 27 29 7 4 2 16
预选区 红球
出现总次数             0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 2 0 3 2 1 1 3 1 3 3 3 1
平均遗漏值             30 30 30 30 30 30 30 30 20 30 11 11 30 30 30 8 5 30 6 13 8 16 9 0 6 7 8 13
最大遗漏值             30 30 30 30 30 30 30 30 20 30 20 18 30 30 30 10 17 30 12 22 21 16 10 29 17 14 17 16
最大连出值             0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
当前遗漏             3140 3140 1570 3105 511 349 146 264 9 128 6 18 49 39 58 3 17 37 8 1 21 13 0 29 7 4 2 16
预选区 红球

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号