声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势
打开模拟选号

前后区| 前三分区| 前四分区| 前五分区| 前七分区

开奖: 历史第 043 044
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标
期号 红 球   蓝 球
35  
24014 3 4 3 04 05 6 9 4 9 4 6 9 8 18 4 16 8 5 5 6 21 1 11 5 1 2 3 1 11 1 31 3 8 2 7 2 4 1 7 5 15 3 4 09 8 11 1
24015 4 5 4 1 1 7 10 08 10 5 11 10 9 14 5 1 9 6 6 7 1 2 12 24 2 3 4 2 12 2 31 4 9 3 8 3 5 2 8 05 06 4 5 1 9 1 2
24016 5 6 5 2 2 8 11 1 11 6 1 11 10 1 15 2 10 18 7 8 2 3 13 1 25 4 27 3 29 3 1 5 10 4 9 4 6 3 9 1 06 5 6 2 10 11 3
24017 6 7 03 3 3 9 07 2 12 7 2 12 11 2 1 3 11 1 8 9 3 4 14 2 25 5 27 4 1 4 2 6 11 5 35 01 7 4 04 2 1 6 7 3 11 1 4
24018 7 8 1 04 4 10 1 3 13 8 3 12 12 3 2 4 12 2 19 10 4 5 15 3 25 6 27 5 2 5 3 7 12 6 1 01 8 5 1 3 2 7 8 09 12 2 5
24019 8 9 2 1 5 11 2 4 14 9 4 1 13 4 3 5 13 3 19 20 5 6 16 4 1 26 1 6 29 30 4 8 13 7 2 1 9 03 04 4 3 8 9 1 13 3 6
24020 9 02 3 04 6 12 3 08 15 10 5 2 14 5 4 6 14 4 19 1 6 7 17 5 2 26 2 7 1 1 5 9 14 8 3 2 02 1 1 5 06 9 10 2 14 4 7
24021 01 1 4 1 7 13 4 1 16 11 6 12 15 6 5 16 15 5 1 20 7 8 18 6 3 1 3 28 2 2 6 10 15 9 4 3 1 2 2 6 1 07 11 09 15 5 8
24022 1 2 5 2 8 14 07 2 09 12 11 1 16 7 6 1 16 6 2 1 8 9 19 7 4 2 4 1 3 3 31 32 16 10 5 4 2 3 04 7 2 1 08 1 16 6 9
24023 2 3 6 3 9 15 1 08 1 10 1 12 17 14 7 2 17 7 3 2 9 22 20 8 5 3 5 2 4 4 1 1 17 11 6 5 3 4 1 05 3 2 1 09 17 7 10
24024 3 4 03 4 05 16 2 1 2 1 2 12 18 1 8 3 17 8 4 3 10 1 21 9 6 26 6 3 5 5 2 2 18 12 7 01 4 5 2 1 4 3 2 1 18 8 12
24025 01 02 1 5 1 17 3 08 3 2 3 1 19 2 9 4 1 18 5 4 11 2 22 10 7 1 27 4 6 6 3 3 19 13 8 1 5 6 04 2 5 4 08 2 19 9 1
24026 01 1 2 6 2 18 4 1 4 3 4 2 20 3 10 5 2 18 6 5 21 3 23 11 8 26 1 5 7 7 4 4 33 14 9 2 02 7 1 3 6 5 1 3 20 10 12
24027 1 2 3 7 3 19 5 08 09 4 5 3 21 4 11 16 3 1 7 6 1 22 23 12 9 1 2 6 8 8 5 5 1 15 10 3 1 8 2 4 7 07 2 09 21 11 1
24028 2 3 4 8 4 20 6 1 1 5 6 4 13 5 12 1 4 18 8 20 2 1 1 13 10 26 3 28 9 9 6 6 2 16 11 4 2 9 04 5 8 1 08 1 22 12 2
24029 3 4 5 04 5 21 7 2 2 6 7 5 1 6 13 2 5 1 19 1 3 2 2 24 11 1 4 28 10 10 7 7 3 34 12 5 3 10 04 05 9 2 1 2 23 13 3
24030 4 5 6 1 6 22 8 08 09 7 11 6 2 7 14 3 6 2 19 2 4 3 3 1 12 2 5 1 11 30 8 8 4 1 13 6 4 11 1 1 06 3 2 3 24 14 12
24031 5 6 7 2 7 23 9 1 09 8 1 12 3 8 15 4 7 3 1 3 5 4 4 2 13 3 6 2 12 30 9 9 5 34 14 7 5 12 2 05 06 4 3 4 25 15 1
24032 6 7 8 3 05 24 10 2 1 9 2 1 4 9 15 5 8 4 2 4 6 5 5 3 14 26 7 3 13 1 10 10 33 1 35 01 6 13 3 1 1 5 4 09 26 16 2
24033 7 8 9 04 1 25 11 08 2 10 11 2 5 10 15 6 9 5 3 5 7 6 6 4 15 1 8 4 14 2 11 11 1 2 1 1 7 14 4 2 2 07 5 09 27 17 3
24034 8 9 10 1 2 26 12 1 3 1 1 3 6 11 1 7 10 6 4 6 8 7 23 5 16 26 27 5 29 3 12 12 33 3 2 2 8 15 5 05 3 1 08 1 28 18 4
24035 9 10 11 2 05 27 13 2 4 2 2 4 13 12 2 8 17 7 5 7 9 8 1 6 17 1 1 6 29 4 13 13 33 4 3 3 9 16 6 05 4 2 1 2 29 19 12
24036 10 02 12 3 05 28 14 3 5 3 11 5 1 13 3 9 1 8 6 8 10 9 2 7 18 2 2 7 1 5 14 32 1 34 4 4 10 17 7 1 06 3 2 3 10 20 1
24037 11 1 13 4 1 29 15 4 6 4 1 6 2 14 4 10 17 9 19 20 11 10 3 8 19 3 3 8 29 6 15 1 2 1 35 5 11 18 8 2 1 07 3 4 1 11 2
24038 12 2 14 5 2 30 16 5 7 5 2 7 3 15 15 11 1 10 1 1 12 22 4 24 25 4 4 9 29 7 16 2 3 2 1 01 12 19 9 05 2 1 4 5 2 1 3
24039 13 3 03 6 3 31 17 6 8 10 11 8 4 16 1 12 2 11 2 20 13 22 5 1 1 5 5 10 1 8 17 3 4 3 2 1 13 20 10 1 06 2 5 6 10 2 4
24040 14 4 1 7 05 32 18 7 9 1 1 12 5 17 2 16 3 12 3 1 14 1 6 2 2 6 6 11 29 30 18 4 5 4 3 2 14 03 11 2 06 3 6 7 1 3 5
24041 15 5 2 8 1 06 19 08 10 2 2 1 6 14 3 16 4 13 4 2 15 2 7 3 3 7 7 28 1 1 19 5 6 5 4 3 15 03 12 05 1 4 7 8 2 4 6
24042 01 6 3 9 2 1 20 08 11 3 3 2 7 1 15 1 5 14 5 3 16 3 23 4 4 8 8 1 2 2 20 6 7 6 35 4 16 1 13 05 2 5 8 9 3 5 12
24043 1 7 03 04 3 2 21 08 12 4 4 3 8 14 1 2 6 15 6 4 17 4 1 5 5 9 27 2 3 3 21 7 8 7 1 5 17 2 14 05 3 07 9 10 4 6 1
选号一
选号二
您选择了:选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号
固定浮动
预选区
出现总次数 4 3 4 6 6 1 2 10 4 3 6 6 2 4 6 5 3 4 6 5 2 4 3 3 4 7 6 4 7 4 3 2 4 3 4 5 2 3 6 10 8 5 4 7 2 3 5
平均遗漏值 6 6 6 4 3 27 3 2 3 7 3 3 10 6 3 4 7 2 3 4 5 5 8 7 5 2 4 6 2 5 2 10 4 6 6 4 5 8 1 2 2 5 4 1 12 7 4
最大遗漏值 15 10 14 9 9 27 21 7 12 9 7 8 14 17 14 12 10 15 8 8 17 10 13 13 19 9 8 11 14 10 21 13 12 15 14 7 17 20 14 7 9 7 9 10 22 20 10
最大连出值 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数;

9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值;

10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值;

11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数;

12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值;

13.[开奖日(一)] 指周一开奖的号码;

14.[开奖日(三)] 指周三开奖的号码;

15.[开奖日(六)] 指周六开奖的号码;

16.[历史] 左边3位期号表示当前期上一期,右边3位期号表示当前期;

17.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用粉色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在前三区分区、前四区分区、前五区分区和前七区分区 中加入。)

下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟