声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

红蓝走势| 红球三分区走势| 红球四分区走势| 红球七分区走势

开奖: 历史第 045 046
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 重号 直连号 斜连号 边号 遗漏 遗漏分层 分隔线 带坐标 蓝球折线
期号 红 球 蓝 球
2024015 1 1 03 6 8 8 2 08 11 1 5 4 11 2 15 4 17 18 13 20 2 1 5 1 1 9 4 3 40 30 4 9 12 34 97 10 5 9 4 2 18 13 30 21 19 1 6 15 14
2024016 2 2 1 7 9 9 07 1 12 2 6 12 12 3 16 5 1 1 14 20 3 2 6 24 2 10 5 4 41 1 5 32 33 35 98 11 04 10 5 3 19 14 31 22 20 2 7 1 15
2024017 3 3 2 04 10 10 1 2 13 3 7 1 13 4 17 6 17 2 19 20 4 3 7 1 25 11 6 5 42 2 6 32 1 36 99 12 04 11 6 4 20 15 32 23 21 3 8 2 16
2024018 4 4 3 1 11 06 2 3 14 4 8 2 14 5 15 7 17 3 1 1 5 4 8 24 1 12 7 28 29 3 7 1 2 37 100 13 1 12 7 5 21 16 33 24 22 4 9 3 16
2024019 5 5 4 2 05 1 3 4 15 5 11 12 15 6 1 16 17 4 2 20 6 5 9 1 2 13 8 1 1 4 8 2 3 38 101 14 2 13 8 6 08 17 34 25 23 5 10 4 1
2024020 6 6 03 3 1 2 4 08 16 6 1 12 16 14 2 1 17 5 3 1 7 6 10 2 3 14 9 2 2 5 9 3 33 39 102 15 3 14 9 7 08 18 35 26 24 6 11 5 2
2024021 7 7 1 04 2 06 5 1 17 7 2 1 17 1 3 16 17 6 4 2 8 7 23 24 4 15 10 3 3 6 10 4 1 40 103 16 4 15 10 8 1 19 36 11 25 7 12 6 3
2024022 8 02 2 1 3 1 6 2 09 8 11 2 18 14 4 1 1 18 5 3 9 8 1 1 5 26 11 4 4 7 11 5 2 41 104 17 5 16 06 9 2 20 37 1 26 8 13 7 4
2024023 01 1 3 2 4 2 7 3 1 10 1 3 19 1 5 2 2 1 6 4 10 22 2 2 25 1 12 28 5 8 12 32 3 42 105 18 6 17 1 10 3 21 10 2 27 9 14 8 5
2024024 1 2 03 3 5 3 07 4 2 1 2 4 20 2 6 3 3 2 7 5 21 1 3 24 1 26 13 1 6 30 13 1 4 43 106 19 7 18 2 11 4 22 10 3 28 10 15 9 6
2024025 2 3 1 4 6 4 1 08 3 2 3 5 21 3 15 4 4 3 8 6 21 22 4 1 25 1 14 2 7 1 14 2 33 44 107 20 8 19 3 12 5 23 1 4 29 13 16 10 7
2024026 3 4 2 04 7 5 07 1 4 3 4 6 22 4 1 5 5 18 19 20 1 1 5 2 25 2 15 3 8 2 15 3 1 45 108 21 9 20 06 13 6 24 2 5 30 1 17 11 8
2024027 4 02 3 1 8 06 1 2 5 4 5 7 13 5 2 6 6 1 1 1 2 2 6 3 1 3 27 28 9 3 16 32 2 46 109 22 10 21 1 14 7 25 3 6 31 13 18 12 9
2024028 5 1 03 2 9 1 07 08 6 5 11 8 1 6 3 7 7 18 19 2 3 3 7 4 2 4 1 1 10 4 17 1 3 47 110 23 11 05 2 15 8 26 4 7 32 1 19 13 10
2024029 6 2 1 3 10 2 1 1 7 6 1 12 2 7 4 8 8 18 1 3 4 4 23 5 25 5 2 28 11 5 18 2 33 48 111 24 04 1 3 16 9 27 5 8 33 2 20 14 11
2024030 01 3 2 4 11 3 2 08 8 7 2 1 3 8 5 9 9 1 2 4 5 22 1 6 25 6 3 1 29 6 19 3 33 49 112 25 1 2 4 17 10 28 10 9 34 3 21 15 12
2024031 1 4 3 5 12 4 3 1 09 10 3 2 13 9 6 10 10 2 3 5 6 1 2 7 25 7 4 2 1 30 20 32 1 50 02 26 2 3 5 18 11 29 1 10 35 4 22 16 13
2024032 01 5 03 04 13 5 4 2 1 1 11 12 1 10 7 11 11 3 4 6 21 2 3 8 1 8 5 3 2 1 21 1 2 51 1 27 3 4 6 19 12 30 2 11 36 5 23 17 16
2024033 1 6 1 1 14 06 5 3 2 10 11 1 2 11 8 12 12 18 5 20 1 3 4 9 2 9 6 4 3 2 22 32 3 52 2 28 4 05 7 20 13 31 3 12 37 6 24 18 1
2024034 2 02 2 2 15 1 6 4 09 1 1 12 3 12 9 13 13 1 19 1 21 4 5 10 3 10 7 5 4 3 31 1 4 53 3 29 04 1 8 21 14 32 4 13 38 7 25 19 2
2024035 3 1 3 3 05 2 07 5 1 2 2 1 4 14 10 14 17 2 1 2 1 22 6 11 4 11 8 6 5 4 1 32 5 54 4 30 1 2 06 22 15 33 5 14 39 8 26 20 3
2024036 4 02 4 4 1 3 1 08 09 3 3 12 5 1 11 15 1 3 2 3 21 1 7 12 5 12 9 7 6 5 31 1 6 55 02 31 2 3 1 23 16 34 6 15 40 9 27 21 4
2024037 01 1 5 04 05 06 2 1 1 4 4 12 6 14 12 16 2 4 3 4 1 2 8 13 6 13 10 8 7 6 1 2 7 56 1 32 3 4 2 24 17 35 7 16 41 13 28 22 5
2024038 1 2 6 1 1 1 3 08 2 10 5 1 7 1 13 17 3 18 4 5 2 3 23 14 7 14 27 9 8 7 31 3 8 57 02 33 4 5 3 25 18 36 8 17 42 1 29 23 6
2024039 2 02 7 2 2 06 4 1 3 1 6 12 8 2 14 18 4 1 5 6 3 4 1 15 8 15 1 10 29 30 31 4 9 58 1 34 5 6 4 26 19 37 10 18 43 2 30 24 7
2024040 3 1 8 3 3 1 5 2 4 2 11 1 9 14 15 19 5 18 19 7 4 5 23 16 9 26 2 11 1 1 1 5 10 59 02 35 6 7 5 27 20 38 1 19 44 3 31 25 8
2024041 4 02 9 4 4 2 6 3 09 3 1 12 10 1 16 20 6 1 1 8 5 22 1 17 25 1 3 12 2 2 2 6 33 60 1 36 7 8 6 28 21 39 2 20 45 4 32 26 16
2024042 5 02 10 04 05 3 7 4 1 4 2 1 11 14 17 21 7 2 2 9 6 1 2 18 1 26 4 13 3 3 3 32 1 61 2 37 8 9 7 29 22 40 3 21 46 5 14 27 1
2024043 6 1 11 04 1 06 07 5 2 5 3 2 12 14 15 22 8 3 3 10 7 2 3 24 2 1 5 14 4 4 4 1 2 62 3 38 9 10 8 30 08 41 4 22 47 6 1 28 2
2024044 7 02 12 1 2 06 1 6 3 6 4 3 13 1 1 23 17 4 4 11 8 3 4 1 25 2 6 15 5 5 5 32 33 63 4 39 10 11 06 31 1 42 5 23 48 7 2 29 3
选号一
选号二
您选择了:选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号
固定浮动
预选区
出现总次数 4857486754610273288565545942434497 0404240304103113
平均遗漏值 4223623245317382224234542611275523 3053048630830563062708
最大遗漏值 871251557688681312172313681198818915121511819610 301630111383022308233010272913
最大连出值 121212111122121152132111311111222 0102110202101111
当前遗漏 7
0
12
1
2
0
1
6
3
6
4
3
13
1
1
23
0
4
4
11
8
3
4
1
0
2
6
15
5
5
5
0
0
63
4
39
10
11
0
31
1
42
5
23
48
7
2
29
3
预选区

参数说明

1.[重号] 前两期连续出现两次的号码;

2.[直连号] 是指连续3期以上或同一期出现3个相连的号码;

3.[斜连号] 与上期的开奖号码加减余1,且连续出现3期能组成一条斜线的号码;

4.[边号] 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;

5.[遗漏] 灰色字体的数字为遗漏;遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数;

6.[遗漏分层] 将当期遗漏按照“1-10,11-无穷大”分别用黑色、红色标注出来;

7.[分隔线] 每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;

8.[出现总次数] 统计期数内实际出现的次数。

9.[平均遗漏] 统计期数内遗漏的平均值。

10.[最大遗漏] 统计期数内遗漏的最大值。

11.[当前遗漏] 自上期开出到当前期所间隔的期数。

12.[最大连出值] 统计期数内连续开出的最大值。

13.[开奖日(二)] 指周二开奖的号码;

14.[开奖日(四)] 指周四开奖的号码;

15.[开奖日(日)] 指周日开奖的号码;

16.[历史同期] 左边3位期号表示当前期上一期,右边3位期号表示当前期;

17.[空区加色] 根据所分区间,如果该区间当期没有出现开奖号码,则将该区间用灰色来显示;使没有开出号码的区间更加凸显; (本条只在红球三分区走势、红球四分区走势、红球七分区走势 中加入。)

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟