声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 双色球走势

双色球: 红球大小走势

开奖: 历史第 046 047
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 折线
2024017 04 17 19 20 25 32 117 1 3 4 59 448 5:1 448 59 4 3 1 5:1 117
2024018 06 15 17 24 28 29 118 1 4 5 60 449 4:2 449 60 5 4 4:2 1 118
2024019 05 11 12 16 17 20 119 2 1 1 61 450 2:4 450 61 2:4 5 1 2 119
2024020 03 08 12 14 17 33 120 3 2 2 62 451 2:4 451 62 2:4 6 2 3 120
2024021 04 06 16 17 23 24 121 4 3 1 63 452 3:3 452 63 1 3:3 3 4 121
2024022 02 09 11 14 18 26 122 5 4 1 64 453 2:4 453 64 2:4 1 4 5 122
2024023 01 10 22 25 28 32 123 6 1 1 65 454 4:2 454 65 1 2 4:2 6 123
2024024 03 07 21 24 26 30 124 7 2 2 66 455 4:2 455 66 2 3 4:2 7 124
2024025 08 15 21 22 25 33 125 8 3 3 67 456 4:2 456 67 3 4 4:2 8 125
2024026 04 07 18 19 20 25 126 9 4 4 68 457 4:2 457 68 4 5 4:2 9 126
2024027 02 06 13 27 28 32 127 10 1 5 69 458 3:3 458 69 5 3:3 1 10 127
2024028 03 07 08 11 18 19 128 11 2 1 70 459 2:4 459 70 2:4 1 2 11 128
2024029 12 18 23 25 28 33 129 1 1 1 71 460 5:1 460 71 1 2 3 5:1 129
2024030 01 08 22 25 29 33 130 1 2 2 72 461 4:2 461 72 2 3 4:2 1 130
2024031 09 10 13 25 30 32 131 2 1 3 73 462 3:3 462 73 3 3:3 1 2 131
2024032 01 03 04 11 12 21 132 3 2 1 1 463 1:5 463 1:5 4 1 2 3 132
2024033 06 10 11 18 20 32 133 4 3 1 1 464 3:3 464 1 5 3:3 3 4 133
2024034 02 09 12 19 21 31 134 5 4 2 2 465 3:3 465 2 6 3:3 4 5 134
2024035 05 07 14 17 22 32 135 6 5 3 3 466 3:3 466 3 7 3:3 5 6 135
2024036 02 08 09 12 21 31 136 7 6 1 4 467 2:4 467 4 2:4 1 6 7 136
2024037 01 04 05 06 12 14 137 8 7 2 1 1 0:6 0:6 5 1 2 7 8 137
2024038 08 10 18 23 27 31 138 9 1 1 1 1 4:2 1 6 2 3 4:2 9 138
2024039 02 06 12 29 30 31 139 10 1 2 2 2 3:3 2 7 3 3:3 1 10 139
2024040 11 14 18 19 23 26 140 11 1 3 3 3 4:2 3 8 4 1 4:2 11 140
2024041 02 09 12 22 25 33 141 12 1 4 4 4 3:3 4 9 5 3:3 1 12 141
2024042 02 04 05 14 26 32 142 13 2 1 5 5 2:4 5 10 2:4 1 2 13 142
2024043 04 06 07 14 15 24 143 14 3 2 1 6 1:5 6 1:5 1 2 3 14 143
2024044 02 06 17 25 32 33 144 15 1 1 1 7 4:2 7 1 2 3 4:2 15 144
2024045 02 08 19 23 24 26 145 16 2 2 2 8 4:2 8 2 3 4 4:2 16 145
2024046 02 06 10 11 17 29 146 17 1 1 3 9 2:4 9 3 2:4 5 1 17 146
预选区 红球 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
出现总次数               0 30 2 28 12 18 20 10 27 3 29 1 1 2 7 8 10 2 0
平均遗漏值               30 0 5 0 1 0 0 2 0 8 0 20 20 12 3 2 1 5 30
最大遗漏值               30 0 17 1 7 4 2 5 1 15 1 20 20 15 7 5 7 17 30
最大连出值               0 30 1 17 4 7 5 2 15 1 20 1 1 1 2 3 4 1 0
当前遗漏 146 0 17 0 1 0 1 0 0 3 0 9 9 3 0 5 1 17 146
预选区 红球 红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0

参数说明

1.[大小]:在双色球号码中,我们将01--16划分为小号;17--33划分为大号;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号