声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

大乐透: 除3余数走势

开奖: 历史第 046 047
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线 带坐标
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
24017 03 07 25 27 35 0 3 2 1 1 2 6 1 2 0 4 5 4 2 2 01102 2:2:1 10 2 2 1 142 1269 16 1 2 3 26 122 20 1 7 2 92 1109
24018 04 12 19 25 27 1 1 3 0 1 3 7 1 3 1 1 6 0 3 1 10110 2:3:0 11 3 2 2 143 1270 17 2 1 3 27 123 0 1 8 3 93 1110
24019 19 20 26 29 30 2 1 4 1 2 2 8 1 2 2 1 2 0 4 2 12220 1:1:3 12 1 1 3 144 1271 18 1 2 1 28 124 1 2 9 3 94 1111
24020 02 04 08 19 26 3 1 2 2 1 1 9 2 2 3 1 1 1 5 2 21212 0:2:3 0 1 2 4 145 1272 19 1 2 2 29 125 2 3 10 3 95 1112
24021 01 12 16 20 28 4 1 1 0 1 2 10 1 1 4 1 2 2 1 1 10121 1:3:1 1 1 3 5 146 1273 20 2 1 3 30 126 3 1 11 1 96 1113
24022 07 09 11 31 32 5 1 2 0 2 3 11 1 2 5 1 1 3 1 2 10212 1:2:2 2 1 4 6 147 1274 21 3 2 1 31 127 4 1 2 2 97 1114
24023 08 10 12 14 22 6 1 2 1 1 4 0 2 1 6 1 2 4 1 1 21021 1:2:2 3 1 5 7 148 1275 22 4 2 2 32 128 5 2 2 3 98 1115
24024 03 05 12 17 26 0 2 1 2 1 2 0 3 2 7 2 2 5 1 2 02022 2:0:3 4 1 2 8 149 1276 0 5 1 3 33 129 6 3 1 3 99 1116
24025 01 02 08 18 27 1 1 2 3 2 2 1 4 2 0 3 1 0 2 1 12200 2:1:2 5 2 2 9 150 1277 1 1 2 4 34 130 7 4 2 1 100 1117
24026 01 18 21 26 33 2 1 3 0 3 1 0 5 1 1 4 2 0 3 2 10020 3:1:1 6 3 1 3 151 1278 2 1 3 5 35 131 8 1 1 2 101 1118
24027 08 09 16 22 23 3 1 2 0 4 2 1 1 2 2 1 1 1 4 2 20112 1:2:2 7 1 2 1 152 1279 3 1 2 6 36 132 9 1 2 3 102 1119
24028 13 18 20 26 28 4 1 1 0 5 3 2 1 2 3 1 2 2 1 1 10221 1:2:2 8 1 3 2 153 1280 4 2 2 7 37 133 10 2 2 4 103 1120
24029 04 19 24 28 34 5 1 2 1 1 4 0 2 1 4 1 1 3 1 2 11011 1:4:0 9 1 4 3 154 1281 5 3 1 8 4 134 0 3 1 5 104 1121
24030 08 09 11 19 30 6 1 2 0 1 5 1 3 2 5 1 2 0 1 3 20210 2:1:2 10 1 2 4 155 1282 6 1 2 9 1 135 1 4 2 6 105 1122
24031 09 12 15 30 34 0 2 1 0 2 6 0 4 1 0 1 3 1 1 4 00001 4:1:0 11 2 1 5 4 1283 7 1 3 10 2 136 0 5 1 7 106 1123
24032 05 15 26 33 35 1 3 2 0 3 7 1 5 2 0 2 4 2 1 2 20202 2:0:3 12 3 2 6 1 1284 0 1 4 11 3 137 1 6 2 3 107 1124
24033 04 08 10 11 15 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 3 2 0 2 1 12120 1:2:2 13 1 1 7 2 1285 1 2 2 12 4 138 2 7 2 1 108 1125
24034 23 26 27 29 33 3 1 2 2 5 2 0 1 2 2 4 2 0 3 2 22020 2:0:3 14 1 2 8 3 1286 0 3 1 13 5 139 3 8 1 3 109 1126
24035 05 13 17 29 33 4 2 2 3 1 1 1 2 2 3 5 2 0 4 3 21220 1:1:3 15 1 1 9 4 1287 1 1 2 14 6 140 4 9 2 3 110 1127
24036 02 05 11 32 34 5 3 2 4 1 2 2 3 2 4 6 2 1 1 4 22221 0:1:4 0 1 2 10 5 1288 2 1 3 15 7 141 5 10 3 1 4 1128
24037 17 19 20 29 35 6 4 2 5 1 1 3 4 2 5 7 2 2 1 2 21222 0:1:4 0 2 3 11 6 1289 3 1 4 16 8 142 6 11 4 2 4 1129
24038 15 22 24 25 29 0 5 1 6 1 2 0 5 1 6 1 1 3 2 2 01012 2:2:1 1 3 2 12 7 1290 4 1 2 17 9 143 7 1 5 3 1 1130
24039 03 10 11 20 22 0 6 2 7 1 3 1 6 2 7 1 2 4 1 1 01221 1:2:2 2 1 1 13 8 1291 5 2 2 18 10 144 8 1 2 4 2 1131
24040 05 12 16 29 30 1 7 2 0 1 4 2 1 1 8 2 2 0 1 2 20120 2:1:2 3 1 2 14 9 1292 6 1 1 19 11 145 9 2 2 5 3 1132
24041 06 08 14 16 28 0 8 1 1 2 2 3 1 2 9 1 1 1 1 3 02211 1:2:2 4 1 1 15 10 1293 7 1 2 20 12 146 10 3 2 6 4 1133
24042 01 08 15 23 35 1 1 2 2 3 2 0 2 1 10 1 2 2 1 2 12022 1:1:3 5 1 2 16 11 1294 8 1 1 21 13 147 11 4 1 3 5 1134
24043 03 04 08 14 27 0 1 3 3 1 1 1 3 2 11 2 2 0 2 1 01220 2:1:2 6 1 2 17 12 1295 9 1 2 22 14 148 12 5 2 1 6 1135
24044 03 13 15 17 22 0 2 4 4 1 2 0 4 1 12 3 2 1 1 2 01021 2:2:1 7 2 2 18 13 1296 10 1 2 23 15 149 13 1 1 2 7 1136
24045 09 10 14 31 32 0 3 5 5 1 3 1 5 2 13 1 1 2 1 2 01212 1:2:2 8 1 1 19 14 1297 11 2 2 24 16 150 14 1 2 3 8 1137
24046 06 12 17 29 30 0 4 6 0 1 4 2 6 2 14 1 2 0 2 1 00220 3:0:2 9 1 2 3 15 1298 0 3 1 25 17 151 15 2 2 4 9 1138
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 余0个数 余1个数 余2个数
出现总次数 10 10 10 11 11 8 9 6 15 4 9 17 11 9 10         3 13 11 2 1 0 4 11 12 2 1 0 3 5 13 7 2 0
平均遗漏值 2 1 1 1 1 2 2 3 1 3 2 0 1 2 1         6 1 1 14 14 30 6 1 1 1 12 30 4 4 1 2 9 30
最大遗漏值 6 8 6 7 5 7 6 6 2 14 7 4 5 4 4         15 3 5 19 15 30 11 5 4 25 17 30 15 11 5 7 19 30
最大连出值 4 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 5 3 2 2         2 3 2 1 1 0 1 3 2 1 1 0 1 1 3 2 2 0

参数说明

1.[除3余数]:是指开奖号码除以3后,所得的余数;除3余0即表示能被3整除;余1表示除3之后,余数为1;余2表示除3之后,余数为2;

2.[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33

3.[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34

4.[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号