声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

打开模拟选号

大乐透:历史同期

查询 提示:输入期数格式为0**期。如想查询历史上第24期,只需输入024则可
期号 开奖日期 前区 后区
平均
尾数
和值
奇号
个数
偶号
个数
奇偶
偏差
奇号
连续
偶号
连续
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
尾号
组数
AC
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
同位
相同
重号
个数
斜号
个数
24043 2024-04-17 03 04 08 14 27 05 07 56 11.2 26 2 3 1 0 2 1 4 3 4 6 2 1 24 13 0 1 1
24042 2024-04-15 01 08 15 23 35 05 12 82 16.4 22 4 1 3 2 0 2 3 1 4 5 0 0 34 12 1 1 1
24041 2024-04-13 06 08 14 16 28 03 05 72 14.4 32 0 5 5 0 4 1 4 3 3 4 0 0 22 12 0 1 2
24040 2024-04-10 05 12 16 29 30 03 06 92 18.4 22 2 3 1 0 1 2 3 1 5 6 2 1 25 13 0 0 1
24039 2024-04-08 03 10 11 20 22 06 10 66 13.2 6 2 3 1 0 1 2 3 1 4 6 2 1 19 9 0 1 0
24038 2024-04-06 15 22 24 25 29 01 05 115 23.0 25 3 2 1 1 1 4 1 3 4 5 2 1 14 7 0 1 0
24037 2024-04-03 17 19 20 29 35 07 11 120 24.0 30 4 1 3 2 0 5 0 5 4 6 2 1 18 9 0 0 1
24036 2024-04-01 02 05 11 32 34 06 10 84 16.8 14 2 3 1 1 1 2 3 1 4 6 0 0 32 21 0 1 2
24035 2024-03-30 05 13 17 29 33 05 12 97 19.4 27 5 0 5 4 0 3 2 1 4 3 0 0 28 12 2 2 0
24034 2024-03-27 23 26 27 29 33 05 08 138 27.6 28 4 1 3 2 0 5 0 5 4 3 2 1 10 4 0 0 0
24033 2024-03-25 04 08 10 11 15 07 09 48 9.6 18 2 3 1 1 2 0 5 5 5 4 2 1 11 4 0 1 1
24032 2024-03-23 05 15 26 33 35 01 09 114 22.8 24 4 1 3 2 0 3 2 1 3 6 0 0 30 11 0 1 2
24031 2024-03-20 09 12 15 30 34 05 06 100 20.0 20 2 3 1 0 1 2 3 1 5 5 0 0 25 15 0 2 1
24030 2024-03-18 08 09 11 19 30 06 12 77 15.4 27 3 2 1 2 0 2 3 1 4 5 2 1 22 11 0 1 0
24029 2024-03-16 04 19 24 28 34 04 05 109 21.8 29 1 4 3 0 2 4 1 3 3 5 0 0 30 15 0 1 1
24028 2024-03-13 13 18 20 26 28 04 08 105 21.0 25 1 4 3 0 3 4 1 3 4 4 0 0 15 6 0 0 0
24027 2024-03-11 08 09 16 22 23 07 09 78 15.6 28 2 3 1 0 1 2 3 1 5 3 4 2 15 7 0 0 1
24026 2024-03-09 01 18 21 26 33 02 12 99 19.8 19 3 2 1 0 0 4 1 3 4 6 0 0 32 17 1 2 1
24025 2024-03-06 01 02 08 18 27 04 08 56 11.2 26 2 3 1 0 2 2 3 1 4 6 2 1 26 10 0 0 3
24024 2024-03-04 03 05 12 17 26 01 12 63 12.6 23 3 2 1 1 0 2 3 1 5 4 0 0 23 9 1 1 0
24023 2024-03-02 08 10 12 14 22 05 09 66 13.2 16 0 5 5 0 4 1 4 3 4 3 0 0 14 8 0 0 3
24022 2024-02-28 07 09 11 31 32 04 08 90 18.0 20 4 1 3 3 0 2 3 1 4 5 2 1 25 20 0 0 1
24021 2024-02-26 01 12 16 20 28 07 09 77 15.4 17 1 4 3 0 3 2 3 1 5 4 0 0 27 11 0 0 2
24020 2024-02-24 02 04 08 19 26 02 06 59 11.8 29 1 4 3 0 2 2 3 1 5 6 0 0 24 11 0 2 0
24019 2024-02-21 19 20 26 29 30 03 04 124 24.8 24 2 3 1 0 1 5 0 5 3 4 4 2 11 6 0 1 2
24018 2024-02-19 04 12 19 25 27 01 09 87 17.4 27 3 2 1 2 1 3 2 1 5 4 0 0 23 8 0 2 1
24017 2024-02-07 03 07 25 27 35 01 04 97 19.4 27 5 0 5 4 0 3 2 1 3 6 0 0 32 18 2 2 0
24016 2024-02-05 15 18 25 27 29 06 11 114 22.8 34 4 1 3 2 0 4 1 3 4 5 0 0 14 7 0 0 2
24015 2024-02-03 08 11 14 24 31 05 06 88 17.6 18 2 3 1 0 1 2 3 1 3 5 0 0 23 10 1 1 0
24014 2024-01-31 04 05 16 21 31 09 11 77 15.4 17 3 2 1 1 0 2 3 1 4 6 2 1 27 11 0 0 0
  每页显示   条

跳转

参数说明

备注:所有的参数统计不考虑后区蓝球;

[和值] 所有前区的和数值;

[平均值] 所有前区的和数值除以5;

[尾数和值] 所有前区的个位数之和;

[奇号个数] 前区中号码为奇数的个数;

[偶号个数] 前区中号码为偶数的个数;

[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数;

[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,19则奇号连续为2,即01-03,07-09;

[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,20则奇号连续为2,即02-04,08-10;

[大号个数] 前区中号码为大数(大于17的数为大数)的个数;

[小号个数] 前区中号码为小数(小于18的数为小数)的个数;

[大小偏差] 大号个数-小号个数;

[尾号组数] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数,数字相同则为一组;

[AC值] 一个算术复杂度的计算值;

[连号个数] 前区中相连的号码个数,例如:01,02,08,09,10,则连号个数为5,分别为01,02,08,09,10;

[连号组数] 前区中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,则连号组数为2,分别为01-02,06-07-08;

[首尾差] 前区中最大号-最小号;

[最大间距] 相邻的两个前区之间最大的间隔;

[同位相同] 本期前区与上期前区同位置相同号码的个数;

[重号个数] 本期前区中出现上期前区的个数;

[斜号个数] 本期前区与上期前区号码斜连的个数;

下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟