声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和值尾数遗漏| 尾数和值遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
100 42/17 1.65% 59.64 151 330(20094~22139) 103 3 0.05 0.66
101 36/17 1.41% 67.58 151 364(11044~13099) 28 81 1.2 -0.35
102 34/17 1.32% 73.26 151 283(14080~16055) 23 25 0.34 -0.01
103 25/17 0.98% 96.8 151 351(12094~14137) 128 105 1.08 0.15
104 29/17 1.14% 76.83 151 365(18081~21007) 182 293 3.81 -0.74
105 37/17 1.45% 67.76 151 297(21118~23114) 40 6 0.09 0.23
106 37/17 1.45% 67.19 151 200(09081~10127) 32 27 0.4 0.03
107 31/17 1.22% 79.65 151 234(17130~19056) 109 50 0.63 0.39
108 34/17 1.32% 72.88 151 275(16023~17143) 149 38 0.52 0.74
109 42/17 1.65% 59.6 151 218(16051~17114) 65 5 0.08 0.4
110 40/17 1.56% 62.23 151 207(14095~15147) 163 21 0.34 0.94
111 35/17 1.37% 67.26 151 408(15094~18041) 58 161 2.39 -0.68
112 28/17 1.09% 88.54 151 296(21145~23140) 296 43 0.49 1.68
113 33/17 1.29% 73.55 151 373(21021~23093) 373 90 1.22 1.87
114 30/17 1.18% 83.93 151 223(18077~19145) 15 2 0.02 0.09
115 28/17 1.09% 86.54 151 375(19001~21091) 252 99 1.14 1.01
116 31/17 1.22% 77.35 151 193(09072~10111) 23 121 1.56 -0.65
117 27/17 1.06% 91.41 151 274(22005~23128) 274 55 0.6 1.45
118 16/17 0.63% 139.75 151 314(20006~22035) 314 298 2.13 0.11
119 26/17 1.02% 95 151 345(10050~12087) 4 54 0.57 -0.33
120 30/17 1.18% 75.6 151 298(16154~18144) 194 252 3.33 -0.38
121 22/17 0.86% 112.86 151 598(16110~20096) 43 45 0.4 -0.01
122 19/17 0.75% 123.58 151 354(18087~21002) 30 183 1.48 -1.01
123 16/17 0.63% 136.88 151 762(14096~19089) 95 344 2.51 -1.65
124 12/17 0.47% 210.25 151 749(08047~13027) 173 15 0.07 1.05
125 25/17 0.98% 97.88 151 417(15081~18037) 37 78 0.8 -0.27
126 14/17 0.54% 172 151 819(15074~20128) 120 128 0.74 -0.05
127 12/17 0.47% 207.5 151 624(07071~11141) 237 48 0.23 1.25
128 10/17 0.38% 251.8 151 1036(15144~22131) 94 22 0.09 0.48
129 11/17 0.43% 202.27 151 833(12059~17123) 170 314 1.55 -0.95
130 9/17 0.35% 269.67 151 777(07001~12070) 457 114 0.42 2.27
131 14/17 0.54% 158.57 151 644(09020~13049) 70 316 1.99 -1.63
132 11/17 0.43% 147.91 151 912(18011~24034) 579 912 6.17 -2.21
133 11/17 0.43% 220.73 151 875(17089~23072) 875 111 0.5 5.06
134 9/17 0.35% 213.78 151 617(20002~24034) 162 617 2.89 -3.01
135 5/17 0.2% 381 151 976(13073~19127) 976 640 1.68 2.23
136 5/17 0.2% 271.2 151 1189(16041~24034) 705 1189 4.38 -3.21
137 8/17 0.31% 302 151 860(13066~19004) 253 126 0.42 0.84
138 6/17 0.24% 424 151 770(14151~20002) 614 0 0 4.07
139 8/17 0.31% 301.5 151 916(15131~21148) 204 130 0.43 0.49
140 6/17 0.24% 345.5 151 681(10122~15034) 549 471 1.36 0.52
141 3/17 0.12% 558.33 151 877(07002~13017) 798 872 1.56 -0.49
142 2/17 0.08% 495.5 151 1557(13133~24034) 124 1557 3.14 -9.49
143 4/17 0.16% 158.25 151 1913(11085~24034) 245 1913 12.09 -11.05
144 3/17 0.12% 709.33 151 1622(07001~17147) 240 419 0.59 -1.19
145 4/17 0.16% 133.25 151 2013(10138~24034) 107 2013 15.11 -12.62
146 3/17 0.12% 303.67 151 1636(13054~24034) 196 1636 5.39 -9.54
147 2/17 0.08% 857.5 151 937(07001~13076) 778 833 0.97 -0.36
148 4/17 0.16% 532 151 1430(10111~20008) 190 418 0.79 -1.51
149 1/17 0.04% 1569 151 1569(07001~17094) 1569 980 0.62 3.9
15 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
150 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
151 1/17 0.04% 272 151 2277(09027~24034) 272 2277 8.37 -13.28
152 1/17 0.04% 943 151 1606(13084~24034) 943 1606 1.7 -4.39
153 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
154 1/17 0.04% 493 151 2056(10095~24034) 493 2056 4.17 -10.35
155 1/17 0.04% 768 151 1781(12063~24034) 768 1781 2.32 -6.71
156 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
157 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
158 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
159 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
16 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
160 2/17 0.08% 311 151 1926(11072~24034) 352 1926 6.19 -10.42
161 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
162 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
163 2/17 0.08% 330.5 151 1887(11111~24034) 651 1887 5.71 -8.19
164 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
165 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
17 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
18 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
19 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
20 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
21 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
22 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
23 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
24 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
25 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
26 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
27 1/17 0.04% 2316 151 2316(07001~22100) 2316 233 0.1 13.79
28 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
29 0/17 0% 0 151 2550(07001~24034) 0 2550 0 -16.89
30 1/17 0.04% 1902 151 1902(07001~19120) 1902 647 0.34 8.31
31 1/17 0.04% 1252 151 1297(15086~24034) 1252 1297 1.04 -0.3
32 1/17 0.04% 1920 151 1920(07001~19138) 1920 629 0.33 8.55
33 1/17 0.04% 1948 151 1948(07001~20016) 1948 601 0.31 8.92
34 2/17 0.08% 1156 151 1816(07001~19034) 496 236 0.2 1.72
35 1/17 0.04% 922 151 1627(13063~24034) 922 1627 1.76 -4.67
36 2/17 0.08% 1259.5 151 2056(07001~20124) 463 29 0.02 2.87
37 1/17 0.04% 680 151 1869(11129~24034) 680 1869 2.75 -7.87
38 4/17 0.16% 622.5 151 1014(16075~23043) 83 56 0.09 0.18
39 2/17 0.08% 926 151 1214(11087~19071) 1214 696 0.75 3.43
40 3/17 0.12% 655.33 151 864(12083~18025) 314 581 0.89 -1.77
41 2/17 0.08% 1054.5 151 2025(07001~20093) 84 439 0.42 -2.35
42 3/17 0.12% 780 151 1767(07001~18139) 517 207 0.27 2.05
43 5/17 0.2% 468.4 151 669(18050~22130) 669 203 0.43 3.09
44 2/17 0.08% 1129.5 151 1962(07001~20030) 297 289 0.26 0.05
45 8/17 0.31% 303.75 151 1780(07001~18152) 127 112 0.37 0.1
46 3/17 0.12% 635.33 151 767(14128~19126) 767 641 1.01 0.83
47 10/17 0.38% 180.5 151 735(19034~24034) 250 735 4.07 -3.21
48 6/17 0.24% 423.83 151 1416(07001~16095) 163 1 0 1.07
49 10/17 0.38% 240.9 151 631(07021~11098) 142 131 0.54 0.07
50 7/17 0.27% 318.29 151 1099(10126~17149) 12 315 0.99 -2.01
51 10/17 0.38% 235 151 525(08074~11138) 319 190 0.81 0.85
52 7/17 0.27% 243.29 151 840(18083~24034) 267 840 3.45 -3.79
53 19/17 0.75% 118.53 151 603(09144~13132) 39 279 2.35 -1.59
54 13/17 0.51% 189.46 151 969(14134~21050) 27 74 0.39 -0.31
55 16/17 0.63% 150.44 151 497(07001~10097) 219 127 0.84 0.61
56 13/17 0.51% 194.46 151 890(08072~14040) 47 9 0.05 0.25
57 14/17 0.54% 177.43 151 771(09080~14083) 12 52 0.29 -0.26
58 14/17 0.54% 173.71 151 467(11042~14047) 260 104 0.6 1.03
59 17/17 0.67% 148.18 151 883(09016~14131) 158 14 0.09 0.95
60 17/17 0.67% 145 151 368(19018~21101) 102 68 0.47 0.23
61 23/17 0.89% 107.96 151 245(09030~10121) 108 44 0.41 0.42
62 20/17 0.77% 125.3 151 330(16142~19010) 52 24 0.19 0.19
63 23/17 0.89% 109.43 151 301(11041~13033) 168 10 0.09 1.05
64 17/17 0.67% 142.76 151 372(12008~14072) 152 106 0.74 0.3
65 29/17 1.14% 84.62 151 455(10112~13105) 82 67 0.79 0.1
66 22/17 0.86% 114.41 151 397(12088~15023) 85 11 0.1 0.49
67 17/17 0.67% 120.82 151 479(21006~24034) 71 479 3.96 -2.7
68 22/17 0.86% 106.68 151 488(07001~10088) 4 181 1.7 -1.17
69 18/17 0.71% 131.94 151 395(12035~14122) 84 157 1.19 -0.48
70 19/17 0.75% 125.79 151 639(11022~15045) 90 141 1.12 -0.34
71 29/17 1.14% 86.03 151 565(08026~11130) 35 26 0.3 0.06
72 31/17 1.22% 80.29 151 329(10094~12115) 69 30 0.37 0.26
73 30/17 1.18% 81.1 151 321(11039~13051) 86 87 1.07 -0.01
74 37/17 1.45% 67.05 151 360(16124~19022) 114 32 0.48 0.54
75 19/17 0.75% 124.26 151 395(10012~12099) 126 170 1.37 -0.29
76 25/17 0.98% 92.48 151 454(08029~11022) 64 213 2.3 -0.99
77 42/17 1.65% 59.62 151 225(10109~12026) 8 4 0.07 0.03
78 45/17 1.76% 55.51 151 295(10088~12075) 64 7 0.13 0.38
79 36/17 1.41% 68.89 151 171(08077~09093) 44 34 0.49 0.07
80 35/17 1.37% 70.97 151 252(21017~22118) 88 31 0.44 0.38
81 36/17 1.41% 68.67 151 279(07001~09032) 40 42 0.61 -0.01
82 31/17 1.22% 78.32 151 271(20087~22073) 32 91 1.16 -0.39
83 49/17 1.92% 45.65 151 264(22071~24034) 42 264 5.78 -1.47
84 43/17 1.69% 57.49 151 316(10048~12056) 30 35 0.61 -0.03
85 47/17 1.83% 51.26 151 189(12121~14002) 39 94 1.83 -0.36
86 38/17 1.49% 61.58 151 203(16015~17063) 78 172 2.79 -0.62
87 48/17 1.88% 51.79 151 242(15109~17043) 11 16 0.31 -0.03
88 51/17 2% 48.63 151 240(21136~23075) 66 19 0.39 0.31
89 52/17 2.04% 45.37 151 151(14067~15063) 2 139 3.06 -0.91
90 37/17 1.45% 67.59 151 187(08107~09139) 20 12 0.18 0.05
91 50/17 1.96% 49.28 151 148(21035~22032) 27 36 0.73 -0.06
92 36/17 1.41% 66.56 151 498(14153~18036) 108 118 1.77 -0.07
93 40/17 1.56% 61.78 151 270(18122~20087) 33 39 0.63 -0.04
94 48/17 1.88% 48.04 151 242(10043~11131) 51 196 4.08 -0.96
95 44/17 1.73% 53.93 151 263(13039~14148) 105 133 2.47 -0.19
96 57/17 2.23% 42.72 151 159(21043~22051) 36 58 1.36 -0.15
97 51/17 2% 48.67 151 195(20115~22025) 5 17 0.35 -0.08
98 47/17 1.83% 52.28 151 180(11088~12113) 45 46 0.88 -0.01
99 52/17 2.04% 47.88 151 236(15037~16119) 28 8 0.17 0.13

参数说明

1.[大数小数] 将彩票组成号码分开两边,在大乐透中,01--17为小数,18--33为大数。

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟