声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

同尾个数组数| 同尾型态

显示期数
同尾形态 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
口口口口口口 760/ 55 24.16% 3.13 58.0 22(2006008~2006029) 0 3 0.96 -0.05
口口口口尾尾 44/ 55 1.4% 68.57 58.0 424(2015064~2018026) 103 84 1.23 0.33
口口口尾口尾 136/ 55 4.32% 21.85 58.0 88(2015066~2015153) 8 38 1.74 -0.52
口口口尾尾口 51/ 55 1.61% 59.63 58.0 350(2009050~2011092) 15 53 0.89 -0.66
口口口尾尾尾 1/ 55 0.03% 2174.0 58.0 2174(2003001~2017122) 2174 970 0.45 20.76
口口尾口口尾 154/ 55 4.9% 19.25 58.0 130(2021121~2022100) 18 27 1.4 -0.16
口口尾口尾口 109/ 55 3.47% 27.65 58.0 168(2010043~2011057) 18 22 0.8 -0.07
口口尾口尾尾 4/ 55 0.13% 357.25 58.0 1712(2012149~2024050) 730 1712 4.79 -16.93
口口尾尾口口 49/ 55 1.55% 61.24 58.0 269(2007138~2009099) 72 95 1.55 -0.4
口口尾尾口尾 6/ 55 0.19% 419.5 58.0 864(2003001~2009039) 859 622 1.48 4.09
口口尾尾尾口 1/ 55 0.03% 414.0 58.0 2730(2006052~2024050) 414 2730 6.59 -39.93
口口尾尾尾尾 32/ 55 1.02% 91.03 58.0 360(2020075~2022150) 360 200 2.2 2.76
口尾口口口尾 139/ 55 4.42% 21.63 58.0 115(2023044~2024007) 12 0 0.0 0.21
口尾口口尾口 145/ 55 4.61% 20.57 58.0 130(2012125~2013100) 1 17 0.83 -0.28
口尾口口尾尾 5/ 55 0.16% 270.6 58.0 1787(2012074~2024050) 294 1787 6.6 -25.74
口尾口尾口口 112/ 55 3.56% 27.06 58.0 202(2018099~2019147) 33 2 0.07 0.53
口尾口尾口尾 18/ 55 0.57% 157.44 58.0 375(2018114~2021050) 156 293 1.86 -2.36
口尾口尾尾口 3/ 55 0.1% 1012.67 58.0 1918(2003001~2016019) 187 104 0.1 1.43
口尾口尾尾尾 43/ 55 1.37% 71.79 58.0 310(2016003~2018005) 19 15 0.21 0.07
口尾尾口口口 40/ 55 1.27% 71.83 58.0 252(2003003~2005043) 70 232 3.23 -2.79
口尾尾口口尾 7/ 55 0.22% 381.14 58.0 1048(2014034~2021030) 1048 470 1.23 9.97
口尾尾口尾口 4/ 55 0.13% 610.0 58.0 738(2003001~2008067) 662 701 1.15 -0.67
口尾尾口尾尾 38/ 55 1.21% 81.21 58.0 285(2015059~2017036) 26 21 0.26 0.09
口尾尾尾口口 0/ 55 0.0% 0.0 58.0 3145(2003001~2024050) 0 3145 0.0 -54.22
口尾尾尾口尾 19/ 55 0.6% 161.32 58.0 374(2016014~2018080) 175 61 0.38 1.97
口尾尾尾尾口 32/ 55 1.02% 95.75 58.0 358(2010100~2012151) 77 49 0.51 0.48
口尾尾尾尾尾 4/ 55 0.13% 567.5 58.0 1631(2007097~2018039) 27 871 1.53 -14.55
尾口口口口尾 142/ 55 4.52% 21.14 58.0 122(2014047~2015016) 21 1 0.05 0.34
尾口口口尾口 157/ 55 4.99% 18.99 58.0 128(2007149~2008123) 30 6 0.32 0.41
尾口口口尾尾 11/ 55 0.35% 187.82 58.0 1068(2017026~2024050) 259 1068 5.69 -13.95
尾口口尾口口 147/ 55 4.67% 20.12 58.0 111(2018125~2019082) 61 40 1.99 0.36
尾口口尾口尾 25/ 55 0.79% 124.52 58.0 354(2007109~2010001) 10 7 0.06 0.05
尾口口尾尾口 6/ 55 0.19% 458.67 58.0 1115(2004085~2012003) 297 387 0.84 -1.55
尾口口尾尾尾 35/ 55 1.11% 88.46 58.0 298(2003052~2005138) 72 14 0.16 1.0
尾口尾口口口 122/ 55 3.88% 24.69 58.0 101(2003086~2004097) 0 11 0.45 -0.19
尾口尾口口尾 13/ 55 0.41% 202.92 58.0 583(2008059~2012027) 28 494 2.43 -8.03
尾口尾口尾口 13/ 55 0.41% 236.31 58.0 738(2006049~2011018) 676 60 0.25 10.62
尾口尾口尾尾 52/ 55 1.65% 58.25 58.0 392(2014115~2017047) 51 64 1.1 -0.22
尾口尾尾口口 7/ 55 0.22% 447.0 58.0 901(2006147~2012126) 390 9 0.02 6.57
尾口尾尾口尾 55/ 55 1.75% 55.15 58.0 236(2005082~2007010) 25 57 1.03 -0.55
尾口尾尾尾口 30/ 55 0.95% 97.33 58.0 400(2010017~2012110) 5 195 2.0 -3.28
尾口尾尾尾尾 8/ 55 0.25% 334.0 58.0 696(2005138~2010065) 511 465 1.39 0.79
尾尾口口口口 36/ 55 1.14% 84.14 58.0 380(2015097~2018015) 171 80 0.95 1.57
尾尾口口口尾 10/ 55 0.32% 301.5 58.0 919(2013032~2019030) 139 120 0.4 0.33
尾尾口口尾口 6/ 55 0.19% 489.5 58.0 1003(2016041~2022148) 1003 202 0.41 13.81
尾尾口口尾尾 56/ 55 1.78% 53.52 58.0 222(2021073~2022144) 16 92 1.72 -1.31
尾尾口尾口口 8/ 55 0.25% 338.0 58.0 858(2015109~2021067) 858 433 1.28 7.33
尾尾口尾口尾 61/ 55 1.94% 50.43 58.0 497(2005024~2008060) 59 8 0.16 0.88
尾尾口尾尾口 35/ 55 1.11% 79.77 58.0 349(2009131~2012019) 100 318 3.99 -3.76
尾尾口尾尾尾 6/ 55 0.19% 364.67 58.0 951(2017143~2024050) 636 951 2.61 -5.43
尾尾尾口口口 1/ 55 0.03% 1529.0 58.0 1615(2013092~2024050) 1529 1615 1.06 -1.48
尾尾尾口口尾 40/ 55 1.27% 76.9 58.0 456(2013095~2016090) 101 29 0.38 1.24
尾尾尾口尾口 30/ 55 0.95% 100.33 58.0 353(2017014~2019059) 103 105 1.05 -0.03
尾尾尾口尾尾 9/ 55 0.29% 330.78 58.0 803(2005033~2010067) 778 159 0.48 10.67
尾尾尾尾口口 34/ 55 1.08% 85.91 58.0 237(2006141~2008070) 7 190 2.21 -3.16
尾尾尾尾口尾 13/ 55 0.41% 193.77 58.0 613(2020023~2024050) 174 613 3.16 -7.57
尾尾尾尾尾口 4/ 55 0.13% 682.75 58.0 1240(2009060~2017072) 609 410 0.6 3.43
尾尾尾尾尾尾 17/ 55 0.54% 183.06 58.0 521(2019053~2022138) 93 16 0.09 1.33

参数说明

1.[同尾型态] 根据开奖号码,按位展示同尾号的状态;[同尾号] 是指开奖号码中,个位数相同的号码;[同尾号个数] 在同尾号中共有多少个号码;[同尾号组数] 在同尾号中共有多少组号码;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟