声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

和值遗漏| 和尾数遗漏| 尾数和遗漏

显示期数
和值 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
21 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
22 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
23 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
24 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
25 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
26 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
27 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
28 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
29 1/ 20 0.03% 2629.0 163.0 2629(2003001~2020119) 2629 499 0.19 13.07
30 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
31 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
32 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
33 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
34 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
35 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
36 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
37 1/ 20 0.03% 2663.0 163.0 2663(2003001~2021019) 2663 465 0.17 13.48
38 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
39 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
40 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
41 2/ 20 0.06% 769.5 163.0 1588(2013103~2024034) 1505 1588 2.06 -0.51
42 2/ 20 0.06% 834.5 163.0 1458(2014079~2024034) 1065 1458 1.75 -2.41
43 2/ 20 0.06% 710.0 163.0 1707(2012138~2024034) 1304 1707 2.4 -2.47
44 1/ 20 0.03% 2806.0 163.0 2806(2003001~2022012) 2806 322 0.11 15.24
45 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
46 1/ 20 0.03% 2332.0 163.0 2332(2003001~2018126) 2332 796 0.34 9.42
47 2/ 20 0.06% 1046.0 163.0 1466(2007110~2017041) 1466 1035 0.99 2.64
48 2/ 20 0.06% 808.5 163.0 1528(2004002~2014025) 1528 1510 1.87 0.11
49 2/ 20 0.06% 1497.0 163.0 2260(2008065~2023051) 2260 133 0.09 13.05
50 4/ 20 0.13% 666.0 163.0 940(2012136~2019001) 306 461 0.69 -0.95
51 4/ 20 0.13% 531.0 163.0 1285(2003001~2011153) 386 1001 1.89 -3.77
52 6/ 20 0.19% 520.17 163.0 1142(2006152~2014064) 732 2 0.0 4.48
53 6/ 20 0.19% 429.0 163.0 731(2006004~2010119) 386 549 1.28 -1.0
54 8/ 20 0.26% 371.25 163.0 1031(2010039~2016149) 561 151 0.41 2.52
55 3/ 20 0.1% 840.33 163.0 2431(2003001~2019072) 74 605 0.72 -3.26
56 9/ 20 0.29% 332.89 163.0 1311(2014101~2023060) 1311 124 0.37 7.28
57 6/ 20 0.19% 360.5 163.0 983(2003001~2010004) 329 960 2.66 -3.87
58 3/ 20 0.1% 704.67 163.0 1227(2003001~2011095) 487 1012 1.44 -3.22
59 9/ 20 0.29% 306.11 163.0 1039(2010057~2017022) 115 365 1.19 -1.53
60 18/ 20 0.58% 168.56 163.0 573(2003043~2007097) 218 77 0.46 0.87
61 12/ 20 0.38% 188.75 163.0 852(2018072~2024034) 21 852 4.51 -5.1
62 12/ 20 0.38% 257.67 163.0 920(2005074~2011072) 154 25 0.1 0.79
63 9/ 20 0.29% 342.56 163.0 1441(2012003~2021084) 362 37 0.11 1.99
64 16/ 20 0.51% 192.88 163.0 708(2005085~2010024) 613 27 0.14 3.6
65 14/ 20 0.44% 213.86 163.0 619(2009015~2013019) 365 121 0.57 1.5
66 16/ 20 0.51% 194.19 163.0 608(2005132~2009125) 462 6 0.03 2.8
67 20/ 20 0.64% 134.4 163.0 421(2021065~2024034) 27 421 3.13 -2.42
68 11/ 20 0.35% 235.45 163.0 675(2010145~2015053) 114 528 2.24 -2.54
69 13/ 20 0.42% 221.46 163.0 705(2009121~2014057) 332 237 1.07 0.58
70 22/ 20 0.7% 127.0 163.0 340(2005017~2007049) 79 313 2.46 -1.44
71 18/ 20 0.58% 165.56 163.0 629(2012005~2016019) 12 131 0.79 -0.73
72 23/ 20 0.74% 130.48 163.0 494(2014100~2017134) 298 105 0.8 1.18
73 20/ 20 0.64% 144.6 163.0 540(2018030~2021131) 39 217 1.5 -1.09
74 30/ 20 0.96% 102.0 163.0 443(2009090~2012072) 26 39 0.38 -0.08
75 40/ 20 1.28% 74.58 163.0 339(2007151~2010028) 81 106 1.42 -0.15
76 26/ 20 0.83% 117.65 163.0 565(2020010~2023140) 565 44 0.37 3.2
77 33/ 20 1.05% 90.45 163.0 637(2012001~2016023) 23 111 1.23 -0.54
78 32/ 20 1.02% 96.13 163.0 292(2011069~2013053) 287 21 0.22 1.63
79 33/ 20 1.05% 93.15 163.0 321(2011024~2013037) 9 22 0.24 -0.08
80 37/ 20 1.18% 83.24 163.0 395(2020060~2023020) 39 12 0.14 0.17
81 37/ 20 1.18% 83.16 163.0 252(2019105~2021071) 60 15 0.18 0.28
82 37/ 20 1.18% 81.32 163.0 479(2014111~2017130) 202 83 1.02 0.73
83 43/ 20 1.37% 70.16 163.0 393(2006068~2008153) 201 69 0.98 0.81
84 38/ 20 1.21% 80.82 163.0 269(2006128~2008089) 98 20 0.25 0.48
85 37/ 20 1.18% 81.22 163.0 320(2004093~2006137) 140 87 1.07 0.33
86 38/ 20 1.21% 79.45 163.0 284(2012083~2014058) 12 72 0.91 -0.37
87 52/ 20 1.66% 58.9 163.0 319(2004119~2007008) 34 14 0.24 0.12
88 35/ 20 1.11% 83.29 163.0 360(2007109~2010007) 28 179 2.15 -0.93
89 66/ 20 2.11% 44.06 163.0 159(2004074~2005110) 18 155 3.52 -0.84
90 70/ 20 2.23% 43.51 163.0 181(2012134~2014006) 28 13 0.3 0.09
91 57/ 20 1.82% 48.35 163.0 325(2017042~2019059) 26 316 6.54 -1.78
92 51/ 20 1.63% 59.75 163.0 268(2003001~2005057) 6 31 0.52 -0.15
93 46/ 20 1.47% 66.85 163.0 412(2015146~2018096) 36 8 0.12 0.17
94 57/ 20 1.82% 53.89 163.0 218(2010085~2011149) 50 0 0.0 0.31
95 57/ 20 1.82% 52.82 163.0 184(2019033~2020065) 56 61 1.15 -0.03
96 57/ 20 1.82% 53.56 163.0 524(2014124~2018034) 84 19 0.35 0.4
97 51/ 20 1.63% 60.33 163.0 231(2016070~2017147) 61 1 0.02 0.37
98 47/ 20 1.5% 62.98 163.0 188(2005104~2006138) 55 122 1.94 -0.41
99 57/ 20 1.82% 52.67 163.0 189(2008026~2009060) 24 70 1.33 -0.28
100 54/ 20 1.73% 54.85 163.0 345(2010010~2012048) 148 113 2.06 0.21
101 63/ 20 2.01% 47.9 163.0 152(2017096~2018093) 65 48 1.0 0.1
102 62/ 20 1.98% 48.15 163.0 200(2004110~2006034) 5 82 1.7 -0.47
103 58/ 20 1.84% 51.38 163.0 279(2020115~2022109) 60 91 1.77 -0.19
104 53/ 20 1.69% 57.4 163.0 286(2011044~2013022) 30 34 0.59 -0.02
105 68/ 20 2.17% 44.57 163.0 240(2014063~2015150) 23 30 0.67 -0.04
106 56/ 20 1.79% 52.25 163.0 178(2009064~2010087) 116 147 2.81 -0.19
107 48/ 20 1.53% 63.35 163.0 327(2011055~2013074) 58 40 0.63 0.11
108 50/ 20 1.6% 61.44 163.0 406(2018099~2021066) 47 7 0.11 0.25
109 56/ 20 1.79% 52.55 163.0 335(2014028~2016056) 66 130 2.47 -0.39
110 52/ 20 1.66% 58.06 163.0 302(2013019~2015014) 57 58 1.0 -0.01
111 60/ 20 1.92% 50.98 163.0 228(2021081~2023008) 18 10 0.2 0.05
112 50/ 20 1.6% 59.18 163.0 378(2008053~2010122) 42 120 2.03 -0.48
113 54/ 20 1.73% 55.35 163.0 241(2020034~2021140) 51 86 1.55 -0.21
114 46/ 20 1.47% 66.52 163.0 243(2003075~2005106) 12 23 0.35 -0.07
115 50/ 20 1.6% 61.1 163.0 268(2021139~2023106) 50 24 0.39 0.16
116 42/ 20 1.34% 71.98 163.0 191(2008012~2009048) 180 64 0.89 0.71
117 42/ 20 1.34% 73.1 163.0 269(2007150~2009111) 107 17 0.23 0.55
118 45/ 20 1.44% 68.44 163.0 253(2017044~2018142) 6 4 0.06 0.01
119 45/ 20 1.44% 68.47 163.0 247(2022047~2023143) 12 3 0.04 0.06
120 41/ 20 1.31% 70.63 163.0 236(2005041~2006123) 51 192 2.72 -0.87
121 24/ 20 0.77% 126.79 163.0 646(2019062~2023122) 646 62 0.49 3.58
122 31/ 20 0.99% 96.84 163.0 381(2009009~2011082) 6 96 0.99 -0.55
123 32/ 20 1.02% 93.75 163.0 255(2015004~2016104) 172 97 1.03 0.46
124 37/ 20 1.18% 83.32 163.0 423(2015052~2018013) 18 9 0.11 0.06
125 40/ 20 1.28% 72.63 163.0 438(2014143~2017121) 66 184 2.53 -0.72
126 37/ 20 1.18% 81.16 163.0 385(2004057~2007012) 55 89 1.1 -0.21
127 27/ 20 0.86% 109.59 163.0 666(2009117~2014014) 78 143 1.3 -0.4
128 27/ 20 0.86% 114.22 163.0 395(2021072~2024015) 395 18 0.16 2.31
129 30/ 20 0.96% 102.43 163.0 481(2016098~2019118) 66 26 0.25 0.25
130 27/ 20 0.86% 112.67 163.0 382(2013049~2015124) 108 60 0.53 0.29
131 13/ 20 0.42% 218.69 163.0 773(2012140~2017145) 86 273 1.25 -1.15
132 22/ 20 0.7% 134.27 163.0 575(2016119~2020082) 4 153 1.14 -0.91
133 12/ 20 0.38% 245.92 163.0 654(2004083~2008154) 372 166 0.68 1.26
134 25/ 20 0.8% 111.76 163.0 389(2017104~2020034) 207 310 2.77 -0.63
135 18/ 20 0.58% 162.22 163.0 553(2012069~2016007) 237 191 1.18 0.28
136 18/ 20 0.58% 166.0 163.0 418(2018037~2021016) 154 123 0.74 0.19
137 15/ 20 0.48% 192.33 163.0 471(2016150~2020009) 45 229 1.19 -1.13
138 16/ 20 0.51% 189.5 163.0 482(2013133~2017001) 45 81 0.43 -0.22
139 10/ 20 0.32% 311.4 163.0 927(2013117~2019123) 86 5 0.02 0.5
140 9/ 20 0.29% 335.56 163.0 892(2006015~2011138) 97 100 0.3 -0.02
141 12/ 20 0.38% 256.83 163.0 869(2008034~2013134) 74 35 0.14 0.24
142 12/ 20 0.38% 247.42 163.0 604(2005056~2009045) 156 148 0.6 0.05
143 6/ 20 0.19% 488.83 163.0 864(2006063~2012005) 425 190 0.39 1.44
144 16/ 20 0.51% 182.94 163.0 519(2019065~2022148) 519 186 1.02 2.04
145 4/ 20 0.13% 618.75 163.0 1002(2009055~2015136) 596 650 1.05 -0.33
146 5/ 20 0.16% 606.0 163.0 935(2013077~2019091) 583 94 0.16 3.0
147 6/ 20 0.19% 512.67 163.0 2034(2003058~2017039) 541 47 0.09 3.03
148 10/ 20 0.32% 306.0 163.0 730(2014006~2018122) 299 59 0.19 1.47
149 2/ 20 0.06% 436.5 163.0 2254(2009051~2024034) 470 2254 5.16 -10.94
150 6/ 20 0.19% 473.33 163.0 1139(2014114~2022051) 1139 283 0.6 5.25
151 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
152 4/ 20 0.13% 631.25 163.0 1141(2012103~2020018) 1141 600 0.95 3.32
153 4/ 20 0.13% 706.0 163.0 1277(2003001~2011145) 394 301 0.43 0.57
154 1/ 20 0.03% 985.0 163.0 2143(2010008~2024034) 985 2143 2.18 -7.1
155 5/ 20 0.16% 437.4 163.0 955(2003001~2009130) 221 937 2.14 -4.39
156 1/ 20 0.03% 2886.0 163.0 2886(2003001~2022092) 2886 242 0.08 16.22
157 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
158 1/ 20 0.03% 183.0 163.0 2945(2004096~2024034) 183 2945 16.09 -16.94
159 2/ 20 0.06% 720.0 163.0 1687(2013004~2024034) 512 1687 2.34 -7.21
160 1/ 20 0.03% 2363.0 163.0 2363(2003001~2019004) 2363 765 0.32 9.8
161 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
162 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
163 2/ 20 0.06% 1167.5 163.0 1339(2010019~2018130) 1339 792 0.68 3.36
164 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
165 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
166 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
167 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
168 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
169 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
170 1/ 20 0.03% 1190.0 163.0 1938(2011060~2024034) 1190 1938 1.63 -4.59
171 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
172 1/ 20 0.03% 2994.0 163.0 2994(2003001~2023050) 2994 134 0.04 17.55
173 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
174 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
175 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
176 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
177 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
178 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
179 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
180 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
181 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
182 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2
183 0/ 20 0.0% 0.0 163.0 3129(2003001~2024034) 0 3129 0.0 -19.2

参数说明

1.[和值] 是指全部开奖号码相加之和;

2.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

3.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

4.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

5.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

6.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

7.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

8.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

9.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

10.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

11.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

12.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

13.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟