声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七星彩: 质合走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
23102 5 9 0 4 3 1 0 2 3 2 1 1 1 4 3:4 229 10 7 8 3:4 1 66 75
23103 3 4 0 8 9 5 11 3 4 3 2 1 2 1 3:4 230 11 8 9 3:4 2 67 76
23104 9 4 4 8 2 8 10 1 5 4 3 1 1 1 1:6 231 12 9 10 1 3 1:6 77
23105 3 2 9 7 6 1 0 1 1 5 1 1 1 2 4:3 232 13 10 4:3 2 4 1 78
23106 0 5 8 1 2 5 7 1 2 6 2 1 2 1 5:2 233 14 5:2 1 3 5 2 79
23107 0 2 0 5 6 4 5 2 3 7 3 1 1 2 3:4 234 15 1 2 3:4 6 3 80
23108 0 1 9 8 9 9 13 3 4 8 1 2 2 3 2:5 235 16 2 3 1 2:5 4 81
23109 3 8 3 1 9 7 0 1 1 1 1 3 1 1 4:3 236 17 3 4:3 2 1 5 82
23110 3 5 1 4 3 0 6 2 1 2 1 1 1 2 4:3 237 18 4 4:3 3 2 6 83
23111 5 3 8 8 4 8 14 3 2 1 2 1 2 3 2:5 238 19 5 1 4 2:5 7 84
23112 1 8 1 6 8 8 9 4 1 1 3 2 3 4 2:5 239 20 6 2 5 2:5 8 85
23113 2 5 1 9 8 0 3 5 1 2 4 3 4 1 4:3 240 21 7 4:3 6 1 9 86
23114 6 1 5 3 3 1 14 1 2 3 1 1 1 1 5:2 241 22 5:2 1 7 2 10 87
23115 0 8 1 0 7 7 10 2 1 4 1 2 2 2 3:4 242 23 1 2 3:4 3 11 88
23116 1 2 5 5 3 5 6 1 1 5 1 3 3 3 6:1 243 6:1 2 3 1 4 12 89
23117 6 9 3 5 8 2 4 1 1 6 2 1 4 4 3:4 244 1 3 4 3:4 5 13 90
23118 4 0 4 5 4 4 11 2 2 1 3 2 1 1 2:5 245 2 4 5 1 2:5 14 91
23119 9 1 9 2 5 5 10 3 1 2 4 1 1 1 4:3 246 3 5 4:3 2 1 15 92
23120 6 9 3 6 7 8 14 4 1 1 1 2 1 2 2:5 247 4 6 1 3 2:5 16 93
23121 8 5 6 8 3 4 10 5 1 1 2 3 2 3 2:5 248 5 7 2 4 2:5 17 94
23122 3 6 1 5 9 8 12 1 1 1 1 1 3 4 3:4 249 6 8 3 3:4 1 18 95
23123 2 3 5 2 3 4 11 2 1 2 2 1 4 1 6:1 250 6:1 9 4 1 2 19 96
23124 8 3 0 9 5 1 8 1 2 1 1 2 1 1 3:4 251 1 10 5 3:4 3 20 97
23125 0 8 5 6 7 1 9 2 1 1 2 3 2 2 3:4 252 2 11 6 3:4 4 21 98
23126 2 8 1 9 6 3 10 1 2 2 3 1 3 3 3:4 253 3 12 7 3:4 5 22 99
23127 7 3 1 1 7 9 5 2 1 3 1 1 1 1 6:1 254 6:1 13 8 1 6 23 100
23128 5 2 1 2 7 4 11 3 2 4 2 2 2 2 6:1 255 6:1 14 9 2 7 24 101
23129 4 4 0 4 5 4 11 1 1 1 1 3 3 3 2:5 256 1 15 10 3 2:5 25 102
23130 7 5 6 8 0 9 12 1 1 2 2 1 4 1 2:5 257 2 16 11 4 2:5 26 103
23131 4 7 4 2 3 5 2 1 2 3 1 1 1 1 5:2 258 3 5:2 12 5 1 27 104
23132 7 2 0 7 9 3 1 1 3 4 2 1 2 2 5:2 259 4 5:2 13 6 2 28 105
23133 3 4 5 6 9 3 10 2 1 1 1 2 3 1 3:4 260 5 1 14 3:4 3 29 106
23134 9 9 0 6 5 8 11 1 2 1 2 1 1 1 2:5 261 6 2 15 1 2:5 30 107
23135 4 6 9 5 5 5 9 2 3 2 1 2 1 1 3:4 262 7 3 16 3:4 1 31 108
23136 7 9 7 1 9 1 5 1 4 1 2 1 2 1 5:2 263 8 5:2 17 1 2 32 109
23137 7 8 6 4 7 6 13 2 5 1 1 1 1 2 3:4 264 9 1 18 3:4 3 33 110
23138 4 6 7 2 7 5 7 1 6 1 1 2 1 3 5:2 265 10 5:2 19 1 4 34 111
23139 6 1 4 6 1 4 9 2 1 1 1 3 1 1 2:5 266 11 1 20 2 2:5 35 112
23140 0 0 0 3 6 9 2 3 1 2 1 1 2 1 2:5 267 12 2 21 3 2:5 36 113
23141 5 1 4 4 6 2 6 1 1 3 1 2 1 1 3:4 268 13 3 22 3:4 1 37 114
23142 3 3 8 6 1 5 3 2 2 4 2 1 2 1 5:2 269 14 5:2 23 1 2 38 115
23143 1 2 6 0 9 5 13 3 3 5 3 1 3 2 4:3 270 15 1 4:3 2 3 39 116
23144 1 2 1 9 7 0 0 4 4 1 4 1 1 1 4:3 271 16 2 4:3 3 4 40 117
23145 5 1 6 2 4 4 8 5 5 1 1 1 2 2 3:4 272 17 3 1 3:4 5 41 118
23146 1 2 9 8 0 1 6 6 6 2 1 2 1 3 3:4 273 18 4 2 3:4 6 42 119
23147 7 3 1 1 8 1 9 7 7 1 1 3 2 4 5:2 274 19 5:2 3 1 7 43 120
23148 0 4 8 1 0 6 3 1 1 1 2 4 1 1 2:5 275 20 1 4 2 2:5 44 121
23149 8 3 5 9 2 8 6 2 1 1 1 1 2 1 3:4 276 21 2 5 3:4 1 45 122
23150 1 6 1 2 9 3 5 1 1 2 1 1 1 1 5:2 277 22 5:2 6 1 2 46 123
23151 3 2 8 5 7 0 11 2 1 1 2 1 1 2 5:2 278 23 5:2 7 2 3 47 124
24001 9 8 8 4 3 1 9 1 1 2 1 2 1 1 2:5 279 24 1 8 3 2:5 48 125
24002 8 9 2 9 2 1 11 2 2 1 2 3 2 1 4:3 280 25 2 4:3 4 1 49 126
24003 0 5 1 4 6 2 11 3 1 2 3 1 3 2 4:3 281 26 3 4:3 5 2 50 127
24004 3 4 1 1 8 2 6 1 1 3 1 2 4 1 4:3 282 27 4 4:3 6 3 51 128
24005 9 1 7 5 9 5 7 1 1 4 2 3 5 1 5:2 283 28 5:2 1 7 4 52 129
24006 3 2 3 4 1 6 4 1 2 5 1 1 1 1 4:3 284 29 1 4:3 8 5 53 130
24007 2 0 9 9 7 2 3 2 1 1 2 2 1 1 4:3 285 30 2 4:3 9 6 54 131
24008 5 9 9 0 9 2 1 3 2 2 3 1 2 2 3:4 286 31 3 1 3:4 7 55 132
24009 4 3 5 1 8 7 9 1 1 1 1 2 3 1 4:3 287 32 4 4:3 1 8 56 133
24010 6 7 9 3 1 1 4 2 2 1 2 1 4 2 4:3 288 33 5 4:3 2 9 57 134
24011 2 1 9 2 5 9 10 1 3 2 3 2 1 3 4:3 289 34 6 4:3 3 10 58 135
24012 1 5 7 3 4 5 10 2 4 1 4 1 1 4 5:2 290 35 5:2 1 4 11 59 136
24013 1 0 2 1 6 6 4 3 1 2 5 2 1 5 3:4 291 36 1 2 3:4 12 60 137
24014 3 7 1 9 0 5 5 4 1 3 1 3 1 1 5:2 292 37 5:2 3 1 13 61 138
24015 2 1 1 7 4 0 11 5 2 4 1 4 1 2 5:2 293 38 5:2 4 2 14 62 139
24016 5 9 3 5 8 4 10 6 1 5 2 5 2 1 3:4 294 39 1 5 3:4 15 63 140
24017 1 3 9 5 7 1 3 7 1 1 3 1 1 1 6:1 295 6:1 2 6 1 16 64 141
24018 9 4 7 8 2 1 0 1 1 1 1 2 2 1 3:4 296 1 3 7 3:4 17 65 142
24019 5 8 2 7 4 5 4 1 2 2 1 1 3 2 4:3 297 2 4 4:3 1 18 66 143
24020 1 6 5 3 2 3 14 2 3 3 2 1 4 3 5:2 298 3 5:2 1 2 19 67 144
24021 1 9 6 4 7 5 6 3 4 1 1 2 5 4 3:4 299 4 1 2 3:4 20 68 145
24022 1 6 7 6 4 6 6 4 5 1 2 1 1 5 2:5 300 5 2 3 1 2:5 69 146
24023 4 0 2 0 4 4 13 1 6 2 3 2 2 1 2:5 301 6 3 4 2 2:5 70 147
24024 2 0 4 4 6 2 1 1 7 1 4 3 1 2 3:4 302 7 4 5 3:4 1 71 148
24025 4 1 8 1 3 0 13 1 1 2 1 1 1 3 4:3 303 8 5 4:3 1 2 72 149
24026 2 6 1 0 4 7 10 1 1 1 1 1 1 1 3:4 304 9 6 1 3:4 3 73 150
24027 3 1 4 3 4 8 1 2 1 1 1 2 1 1 4:3 305 10 7 4:3 1 4 74 151
24028 7 9 2 5 6 4 3 3 1 1 2 3 2 2 4:3 306 11 8 4:3 2 5 75 152
24029 0 4 1 5 7 2 8 1 2 2 3 1 1 1 4:3 307 12 9 4:3 3 6 76 153
24030 7 5 8 2 7 9 3 1 1 1 4 2 1 1 5:2 308 13 5:2 1 4 7 77 154
24031 5 6 8 6 3 6 8 2 1 2 1 3 2 1 2:5 309 14 1 2 5 2:5 78 155
24032 7 5 6 9 5 7 4 3 1 3 2 4 1 2 4:3 310 15 2 4:3 6 1 79 156
24033 8 3 4 0 2 1 12 1 2 4 3 5 2 3 3:4 311 16 3 1 3:4 2 80 157
24034 9 1 7 3 3 5 3 2 3 1 1 6 3 1 6:1 312 6:1 4 2 1 3 81 158
24035 5 0 7 9 7 9 7 1 1 2 1 7 1 2 4:3 313 1 5 4:3 2 4 82 159
24036 1 7 5 5 2 9 8 2 1 3 1 8 2 1 5:2 314 2 5:2 1 3 5 83 160
24037 1 1 0 8 1 9 0 3 2 1 1 9 3 2 3:4 315 3 1 2 3:4 6 84 161
24038 7 8 9 9 2 2 4 4 1 2 2 10 1 3 3:4 316 4 2 3 3:4 7 85 162
24039 1 5 5 3 1 2 9 5 1 1 1 11 2 4 6:1 317 6:1 3 4 1 8 86 163
24040 6 2 2 0 7 2 7 1 2 2 1 12 3 1 5:2 318 1 5:2 5 2 9 87 164
24041 9 8 9 8 8 8 1 2 1 1 2 1 1 2 1:6 319 2 1 6 3 10 1:6 165
24042 8 0 1 5 3 0 2 3 2 1 1 1 2 3 4:3 320 3 2 4:3 4 11 1 166
24043 6 7 2 3 3 8 11 4 1 2 2 2 3 4 5:2 321 4 5:2 1 5 12 2 167
24044 1 9 9 6 7 0 2 1 1 1 1 3 4 5 3:4 322 5 1 2 3:4 13 3 168
24045 5 2 9 7 6 9 7 2 1 2 1 1 5 6 4:3 323 6 2 4:3 1 14 4 169
24046 4 3 8 5 2 4 6 1 2 3 2 1 6 1 3:4 324 7 3 1 3:4 15 5 170
24047 4 2 7 6 4 5 2 2 3 1 1 1 1 1 4:3 325 8 4 4:3 1 16 6 171
24048 5 5 6 7 0 2 5 1 4 1 1 2 2 2 5:2 326 9 5:2 1 2 17 7 172
24049 3 5 3 8 8 1 1 2 5 1 1 3 3 3 5:2 327 10 5:2 2 3 18 8 173
24050 4 9 6 9 2 6 3 1 1 1 2 1 1 4 2:5 328 11 1 3 4 2:5 9 174
出现次数               59 41 54 46 50 50 49 51 54 46 53 47 48 52   0 7 21 25 28 17 2 0
平均遗漏               0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0   100 11 3 2 2 4 44 100
最大遗漏               5 7 7 7 7 6 4 5 5 12 6 5 5 6   100 39 16 23 9 20 87 100
最大连出               7 5 7 7 6 7 5 4 12 5 5 6 6 5   0 2 2 3 3 2 1 0
期号 开奖号码 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟