声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球 福彩3D 七乐彩 华东15选5 东方6+1 大乐透 排列3 排列5 七星彩
七星彩:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
24016 2 3 2 0 1 4 0 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 7 1 1 2 :2 :3 39 1 2 2 8 67 27 278 18 8 2 3 1 106 224 2369 6 3 1 3 14 56 447 506
24017 3 1 1 0 2 5 0 2 4 3 2 2 3 1 1 2 1 3 0 1 2 3 :3 :1 40 2 1 3 9 68 28 279 19 9 1 3 2 107 225 2370 7 1 2 1 15 57 448 507
24018 0 1 2 1 1 6 1 1 5 4 3 2 4 1 2 3 1 4 0 2 3 2 :3 :2 41 3 2 1 10 69 29 280 20 10 2 3 3 108 226 2371 8 1 2 2 16 58 449 508
24019 1 2 2 2 1 2 2 1 2 5 1 1 5 1 1 4 1 2 1 1 4 0 :3 :4 0 4 1 2 11 70 30 281 21 11 3 3 4 109 227 2372 9 2 1 3 4 59 450 509
24020 2 1 1 0 2 1 3 2 2 0 1 2 6 1 2 0 2 1 2 1 2 3 :1 :3 1 5 2 3 12 71 31 282 22 1 4 1 5 110 228 2373 10 3 2 3 1 60 451 510
24021 3 1 2 0 3 2 0 3 1 1 1 3 7 1 1 1 3 2 0 2 1 3 :3 :1 2 6 3 3 13 72 32 283 23 1 5 3 6 111 229 2374 11 1 3 1 2 61 452 511
24022 4 1 3 0 4 3 1 1 2 0 1 4 8 1 2 0 4 1 0 3 2 4 :3 :0 3 7 4 1 4 73 33 284 24 2 6 3 7 112 230 2375 0 1 4 2 3 62 453 512
24023 5 1 4 0 5 4 2 1 2 0 2 5 9 1 3 1 1 2 1 1 3 2 :4 :1 4 8 2 2 1 74 34 285 25 3 7 1 4 113 231 2376 1 1 5 3 4 63 454 513
24024 6 1 2 0 6 5 3 1 1 1 1 6 0 1 4 2 1 2 2 1 4 2 :3 :2 5 9 2 3 2 75 35 286 26 4 8 3 1 114 232 2377 2 1 2 4 5 64 455 514
24025 7 1 1 1 1 6 4 1 2 2 1 7 0 2 5 0 2 1 3 1 5 2 :4 :1 6 10 2 4 3 76 36 287 27 5 9 1 4 115 233 2378 3 1 1 5 6 65 456 515
24026 8 1 2 0 1 7 5 1 1 0 1 8 1 1 6 1 1 2 4 1 6 2 :4 :1 7 11 2 5 4 77 37 288 28 6 10 2 4 116 234 2379 4 1 2 6 7 66 457 516
24027 0 2 1 1 1 8 6 1 2 0 2 9 2 1 7 2 1 2 5 1 7 2 :4 :1 8 12 2 6 5 78 38 289 29 7 11 3 4 117 235 2380 5 1 3 7 8 67 458 517
24028 1 1 2 0 1 9 7 1 2 1 3 2 0 1 8 3 1 1 0 1 8 3 :2 :2 9 13 1 3 6 79 39 290 30 8 2 4 1 118 236 2381 6 1 2 8 9 68 459 518
24029 0 1 3 1 1 10 8 1 1 2 4 2 1 1 9 4 1 2 1 2 2 1 :3 :3 10 1 2 1 7 80 40 291 31 9 1 3 2 119 237 2382 7 2 1 3 10 69 460 519
24030 1 1 4 2 1 2 9 1 2 3 5 2 2 1 10 0 2 1 0 3 1 2 :2 :3 11 1 2 2 8 81 41 292 32 10 2 1 3 120 238 2383 8 3 2 3 11 70 461 520
24031 2 1 2 0 2 1 10 2 2 0 6 1 0 1 11 0 3 2 1 4 2 4 :0 :3 12 2 1 3 4 82 42 293 0 11 1 2 4 121 239 2384 9 4 3 3 12 71 462 521
24032 3 1 1 1 3 2 0 3 1 0 7 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 :3 :2 13 3 2 4 1 83 43 294 1 12 2 3 5 122 240 2385 10 5 2 1 13 72 463 522
24033 4 1 2 0 4 1 1 1 2 0 8 3 2 3 2 2 1 4 0 1 2 3 :2 :2 14 4 1 3 2 84 44 295 2 13 2 1 6 123 241 2386 11 6 2 2 14 73 464 523
24034 0 2 1 1 1 2 2 1 3 0 9 4 0 4 1 3 1 2 0 2 3 4 :2 :1 15 5 2 1 4 85 45 296 3 14 2 2 7 124 242 2387 12 1 1 3 15 74 465 524
24035 1 3 2 0 1 3 3 1 4 0 10 5 1 1 2 0 2 1 1 1 4 3 :3 :1 16 6 3 3 1 86 46 297 4 15 1 3 8 125 243 2388 13 1 2 4 16 75 466 525
24036 2 1 1 1 1 4 4 1 2 1 11 2 2 1 2 0 3 2 2 1 2 1 :2 :4 17 1 4 1 2 87 47 298 5 16 2 1 9 126 244 2389 14 1 3 5 4 76 467 526
24037 3 1 2 2 1 5 0 2 1 2 12 2 3 1 1 0 4 3 0 2 1 3 :3 :1 18 1 5 3 3 88 48 299 6 17 1 3 10 127 245 2390 15 1 4 6 1 77 468 527
24038 4 1 3 3 1 2 0 3 2 0 13 1 4 1 2 1 5 2 1 1 2 2 :2 :3 19 2 2 1 4 89 49 300 7 18 2 1 11 128 246 2391 16 1 5 3 2 78 469 528
24039 5 1 4 4 2 2 1 4 2 0 14 2 5 1 1 2 6 2 0 1 3 2 :2 :3 20 3 2 2 5 90 50 301 8 19 2 2 12 129 247 2392 17 2 6 3 3 79 470 529
24040 0 1 5 5 3 2 2 5 2 0 15 3 6 1 2 3 7 2 1 1 4 2 :2 :3 21 4 2 3 6 91 51 302 9 20 2 3 13 130 248 2393 18 3 7 3 4 80 471 530
24041 0 2 6 6 4 2 0 6 1 1 16 2 7 1 2 4 8 2 2 1 5 2 :1 :4 22 5 2 4 7 92 52 303 10 1 1 4 14 131 249 2394 19 4 8 1 4 81 472 531
24042 1 3 2 0 5 1 1 1 2 2 17 2 0 2 1 0 9 1 3 1 2 3 :1 :3 23 6 1 3 8 93 53 304 11 1 2 5 15 132 250 2395 20 5 9 3 1 82 473 532
24043 0 4 1 1 1 2 2 1 2 0 18 1 0 3 2 1 10 2 4 2 2 3 :1 :3 24 7 2 3 9 94 54 305 12 1 3 6 16 133 251 2396 21 6 10 3 2 83 474 533
24044 1 1 2 0 1 3 0 2 1 0 19 2 1 1 3 0 11 1 5 3 2 4 :2 :1 25 8 3 1 4 95 55 306 13 1 2 7 17 134 252 2397 22 1 11 1 3 84 475 534
24045 2 1 2 1 2 2 0 3 2 1 1 3 0 1 4 0 12 2 6 1 1 3 :2 :2 26 9 4 3 1 96 56 307 14 2 2 8 18 135 253 2398 23 1 2 2 4 85 476 535
出现次数 7 14 9 14 8 8 9 10 11 15 5 10 8 14 8 11 8 11 10 13 7   1 2 13 10 4 0 0 0 1 4 11 10 4 0 0 0 1 10 6 10 3 0 0 0
平均遗漏 3 1 2 1 2 2 2 1 1 0 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3   3 9 1 2 6 30 30 30 15 6 1 1 2 30 30 30 6 1 4 1 7 30 30 30
最大遗漏 8 4 6 6 6 10 10 6 4 4 19 9 8 4 11 4 12 4 6 4 8   26 13 5 6 9 30 30 30 15 20 11 8 18 30 30 30 23 6 11 8 16 30 30 30
最大连出 2 4 1 5 2 4 2 3 2 5 2 3 2 3 2 3 3 4 2 5 3   1 1 5 2 1 0 0 0 1 3 3 3 3 0 0 0 1 3 2 3 1 0 0 0
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注
显示投注区
第一位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第二位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第三位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第四位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第五位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第六位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第七位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 确认选号
共计:0
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟