声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 和值分布| 和值特征 | 和尾走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024-04-07 24088 819 225 8 1 10 6 2 6 12 9 1785 39222361193287
2024-04-08 24089 117 226 9 2 3 7 3 1 13 10 1786 402324712104319
2024-04-09 24090 206 227 10 2 1 8 4 2 14 11 1787 412425813115481
2024-04-10 24091 196 228 11 1 2 9 5 3 15 12 1788 422526914126512
2024-04-11 24092 150 229 12 2 3 10 1 4 16 13 1789 4326271015136623
2024-04-12 24093 935 230 13 1 4 11 5 5 17 14 1790 4427281116141734
2024-04-13 24094 271 231 14 2 3 12 1 6 18 15 1791 028291217152145
2024-04-14 24095 175 232 15 3 1 4 2 7 19 16 1792 12930318163256
2024-04-15 24096 463 233 16 4 2 4 3 8 20 17 1793 23031319174367
2024-04-16 24097 863 234 17 5 3 1 5 9 21 18 1794 33132120185778
2024-04-17 24098 247 235 18 6 4 4 1 10 22 19 1795 43233321196189
2024-04-18 24099 102 236 1 7 5 1 2 11 23 20 1796 533343222072910
2024-04-19 24100 157 237 1 8 6 4 3 12 24 21 1797 6343532321831011
2024-04-20 24101 030 238 1 9 7 1 4 13 25 22 1798 7353632422941112
2024-04-21 24102 215 239 1 2 8 2 5 14 26 23 1799 8363712523105813
2024-04-22 24103 551 240 2 1 3 3 6 15 27 24 1800 913822624116114
2024-04-23 24104 474 241 3 2 1 4 5 16 28 25 1801 101393275127215
2024-04-24 24105 210 242 1 3 2 5 1 17 29 26 1802 112403281138316
2024-04-25 24106 533 243 1 4 3 6 2 18 30 27 1803 121411292149417
2024-04-26 24107 499 244 2 5 1 7 3 19 7 28 1804 131223031510518
2024-04-27 24108 252 245 3 6 3 8 4 20 1 29 1805 14213314161169
2024-04-28 24109 243 246 4 7 3 9 5 21 2 30 1806 15324325171279
2024-04-29 24110 629 247 5 8 1 10 5 22 3 31 1807 1643533618781
2024-04-30 24111 336 248 6 9 2 4 1 23 4 32 1808 1752634719192
2024-05-01 24112 218 249 7 10 3 1 2 24 5 33 1809 18117358202103
2024-05-02 24113 345 250 8 11 1 4 3 25 6 34 1810 19128369213114
2024-05-03 24114 548 251 9 12 2 1 5 26 7 35 1811 202193710227125
2024-05-04 24115 620 252 10 2 3 2 1 27 8 36 1812 213210381123186
2024-05-05 24116 348 253 11 1 4 3 5 28 9 37 1813 22431139524217
2024-05-06 24117 185 254 12 2 5 4 1 29 10 38 1814 2354124125328
预选区         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数   03477711001337122443
平均遗漏值   30562330193030677129131566
最大遗漏值   30121281062919303023151912291625121218
最大连出值   01122111001114112112

参数说明

平均和值:和值的平均数,范围为0-9,如为小数则取整。示例:号码123的平均和值为2。

和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9,。示例:号码456的和尾为5。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟