声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 排列三走势

排列三: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
2024-04-03 24084 5 4 9 19 15 9 35 47 37 29 85 12 8 7 11 5 1 3 69 22 2 30 55 28 4 6 14 20 21 210
2024-04-04 24085 4 9 3 20 16 10 36 48 100 30 86 13 9 8 12 6 2 4 70 23 3 31 56 29 5 7 15 21 22 1
2024-04-05 24086 2 7 8 21 17 11 37 49 1 31 87 14 10 9 13 7 3 5 71 24 4 32 212 30 6 8 16 22 23 2
2024-04-06 24087 1 6 1 22 18 12 38 50 2 32 101 15 11 10 14 8 4 6 72 25 5 33 1 31 7 9 17 23 24 3
2024-04-07 24088 8 1 9 23 19 13 39 51 3 33 1 16 12 11 15 9 5 7 73 26 6 34 2 32 8 10 18 24 25 210
2024-04-08 24089 1 1 7 24 1:1:1 14 40 52 4 34 2 17 13 12 16 10 6 8 74 27 7 35 3 33 9 11 19 25 26 1
2024-04-09 24090 2 0 6 25 1 15 41 53 5 35 3 18 14 13 200 11 7 9 75 28 8 36 4 34 10 12 20 26 27 2
2024-04-10 24091 1 9 6 26 2 16 42 54 100 36 4 19 15 14 1 12 8 10 76 29 9 37 5 35 11 13 21 27 28 3
2024-04-11 24092 1 5 0 27 3 17 43 55 1 37 5 20 16 15 2 13 9 11 77 30 10 38 6 36 12 120 22 28 29 4
2024-04-12 24093 9 3 5 28 4 18 44 56 2 38 6 21 002 16 3 14 10 12 78 31 11 39 7 37 13 1 23 29 30 5
2024-04-13 24094 2 7 1 29 5 19 45 57 3 39 7 22 1 17 4 15 11 13 79 32 211 40 8 38 14 2 24 30 31 6
2024-04-14 24095 1 7 5 30 6 20 46 58 4 40 8 23 2 18 5 16 12 14 112 33 1 41 9 39 15 3 25 31 32 7
2024-04-15 24096 4 6 3 31 7 21 47 59 100 41 9 24 3 19 6 17 13 15 1 34 2 42 10 40 16 4 26 32 33 8
2024-04-16 24097 8 6 3 32 8 22 48 60 1 42 10 25 4 20 200 18 14 16 2 35 3 43 11 41 17 5 27 33 34 9
2024-04-17 24098 2 4 7 33 9 23 49 61 2 43 11 26 5 21 1 19 15 17 3 36 211 44 12 42 18 6 28 34 35 10
2024-04-18 24099 1 0 2 34 10 24 50 62 3 44 12 27 6 22 2 20 16 18 4 37 1 45 13 43 19 7 29 102 36 11
2024-04-19 24100 1 5 7 35 11 25 51 63 4 45 13 28 7 23 3 21 17 19 5 121 2 46 14 44 20 8 30 1 37 12
2024-04-20 24101 0 3 0 0:0:0 12 26 52 64 5 46 14 29 8 24 4 22 18 20 6 1 3 47 15 45 21 9 31 2 38 13
2024-04-21 24102 2 1 5 1 13 27 53 65 6 47 15 30 9 25 5 23 19 21 7 2 4 48 212 46 22 10 32 3 39 14
2024-04-22 24103 5 5 1 2 14 28 54 66 7 48 16 31 10 26 6 24 20 22 8 3 5 221 1 47 23 11 33 4 40 15
2024-04-23 24104 4 7 4 3 1:1:1 29 55 67 8 49 17 32 11 27 7 25 21 23 9 4 6 1 2 48 24 12 34 5 41 16
2024-04-24 24105 2 1 0 4 1 30 56 68 9 50 18 33 12 28 8 26 22 24 10 5 7 2 3 49 25 13 35 6 42 210
2024-04-25 24106 5 3 3 5 2 31 57 69 10 51 19 34 13 29 200 27 23 25 11 6 8 3 4 50 26 14 36 7 43 1
2024-04-26 24107 4 9 9 6 3 32 58 70 100 52 20 35 14 30 1 28 24 26 12 7 9 4 5 51 27 15 37 8 44 2
2024-04-27 24108 2 5 2 7 4 2:2:2 59 71 1 53 21 36 15 31 2 29 25 27 13 8 10 5 6 52 28 16 38 9 45 3
2024-04-28 24109 2 4 3 8 5 1 60 72 2 54 22 37 16 32 3 30 26 28 14 9 11 6 7 53 29 17 39 10 46 210
2024-04-29 24110 6 2 9 9 6 2 61 73 3 55 23 38 17 020 4 31 27 29 15 10 12 7 8 54 30 18 40 11 47 1
2024-04-30 24111 3 3 6 0:0:0 7 3 62 74 4 56 24 39 18 1 5 32 28 30 16 11 13 8 9 55 31 19 41 12 48 2
2024-05-01 24112 2 1 8 1 8 4 63 75 5 57 25 40 19 2 6 33 29 31 17 12 14 9 212 56 32 20 42 13 49 3
2024-05-02 24113 3 4 5 2 9 5 64 76 6 58 26 41 20 3 7 34 30 32 18 13 15 10 1 57 012 21 43 14 50 4
预选区         0:0:0 1:1:1 2:2:2 001 010 100 110 101 011 002 020 200 220 202 022 112 121 211 221 212 122 012 120 201 102 021 210
出现总次数   2 2 1 004010113000112130 110104
平均遗漏值   13 9 24 303053033092663030301116619830 2983015305
最大遗漏值   17 14 24 30301030263020268303030181615191530 292130153016
最大连出值   1 1 1 001010111000111110 110101

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟