声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

双色球: 历史同期

查询 提示:输入期数格式为0**期。如想查询历史上第24期,只需输入024则可
期号 开奖日期 红球

平均
尾数
和值
奇号
个数
偶号
个数
奇偶
偏差
奇号
连续
偶号
连续
大号
个数
小号
个数
大小
偏差
尾号
组数
AC
连号
个数
连号
组数
首尾
最大
间距
同位
相同
重号
个数
邻号
个数
1 2 3 4 5 6
2024043 2024-04-18 04 06 07 14 15 24 08 70 11.67 30 2 4 2 0 1 1 5 4 4 6 4 2 20 9 1 2 2
2024042 2024-04-16 02 04 05 14 26 32 14 83 13.83 23 1 5 4 0 3 2 4 2 4 9 2 1 30 12 1 1 2
2024041 2024-04-14 02 09 12 22 25 33 16 103 17.17 23 3 3 0 1 1 3 3 0 4 7 0 0 31 10 0 0 3
2024040 2024-04-11 11 14 18 19 23 26 02 111 18.5 31 3 3 0 1 1 4 2 2 6 4 2 1 15 4 0 0 1
2024039 2024-04-09 02 06 12 29 30 31 10 110 18.33 20 2 4 2 0 2 3 3 0 5 9 3 1 29 17 1 1 1
2024038 2024-04-07 08 10 18 23 27 31 02 117 19.5 27 3 3 0 2 2 4 2 2 5 7 0 0 23 8 0 0 0
2024037 2024-04-04 01 04 05 06 12 14 13 42 7.0 22 2 4 2 0 2 0 6 6 5 7 3 1 13 6 0 1 1
2024036 2024-04-02 02 08 09 12 21 31 02 83 13.83 23 3 3 0 1 1 2 4 2 4 8 2 1 29 10 0 0 3
2024035 2024-03-31 05 07 14 17 22 32 06 97 16.17 27 3 3 0 1 1 3 3 0 4 8 0 0 27 10 0 0 2
2024034 2024-03-28 02 09 12 19 21 31 04 94 15.67 24 4 2 2 2 0 3 3 0 3 5 0 0 29 10 0 0 5
2024033 2024-03-26 06 10 11 18 20 32 05 97 16.17 17 1 5 4 0 3 3 3 0 5 8 2 1 26 12 0 1 2
2024032 2024-03-24 01 03 04 11 12 21 16 52 8.67 12 4 2 2 1 0 1 5 4 4 6 4 2 20 9 0 0 2
2024031 2024-03-21 09 10 13 25 30 32 02 119 19.83 19 3 3 0 1 1 3 3 0 5 10 2 1 23 12 1 1 3
2024030 2024-03-19 01 08 22 25 29 33 10 118 19.67 28 4 2 2 2 1 4 2 2 6 7 0 0 32 14 2 2 2
2024029 2024-03-17 12 18 23 25 28 33 04 139 23.17 29 3 3 0 1 1 5 1 4 4 7 0 0 21 6 0 1 1
2024028 2024-03-14 03 07 08 11 18 19 05 66 11.0 36 4 2 2 1 0 2 4 2 5 6 4 2 16 7 0 0 2
2024027 2024-03-12 02 06 13 27 28 32 13 108 18.0 28 2 4 2 1 2 3 3 0 5 8 2 1 30 14 0 0 1
2024026 2024-03-10 04 07 18 19 20 25 06 93 15.5 33 3 3 0 0 0 4 2 2 6 9 3 1 21 11 0 1 2
2024025 2024-03-07 08 15 21 22 25 33 13 124 20.67 24 4 2 2 2 0 4 2 2 5 9 2 1 25 8 1 1 3
2024024 2024-03-05 03 07 21 24 26 30 10 111 18.5 21 3 3 0 2 2 4 2 2 6 8 0 0 27 14 0 0 3
2024023 2024-03-03 01 10 22 25 28 32 10 118 19.67 18 2 4 2 0 2 4 2 2 5 9 0 0 31 12 0 0 3
2024022 2024-02-29 02 09 11 14 18 26 06 80 13.33 30 2 4 2 1 2 2 4 2 6 7 0 0 24 8 0 0 1
2024021 2024-02-27 04 06 16 17 23 24 11 90 15.0 30 2 4 2 1 2 3 3 0 4 8 4 2 20 10 0 1 2
2024020 2024-02-25 03 08 12 14 17 33 08 87 14.5 27 3 3 0 1 2 2 4 2 5 8 0 0 30 16 2 2 0
2024019 2024-02-22 05 11 12 16 17 20 08 81 13.5 21 3 3 0 1 1 2 4 2 6 6 4 2 15 6 0 1 2
2024018 2024-02-20 06 15 17 24 28 29 16 119 19.83 39 3 3 0 1 1 4 2 2 6 8 2 1 23 9 0 1 1
2024017 2024-02-18 04 17 19 20 25 32 04 117 19.5 27 3 3 0 1 0 5 1 4 6 8 2 1 28 13 0 2 2
2024016 2024-02-06 07 12 20 24 32 33 04 128 21.33 18 2 4 2 0 3 4 2 2 5 7 2 1 26 8 0 1 1
2024015 2024-02-04 03 08 17 18 20 30 15 96 16.0 26 2 4 2 0 2 4 2 2 4 8 2 1 27 10 0 0 1
2024014 2024-02-01 01 02 10 22 24 25 13 84 14.0 14 2 4 2 0 3 3 3 0 5 8 4 2 24 12 0 0 0
  每页显示   条

跳转

参数说明

备注:所有的参数统计不考虑蓝球;

[和值] 所有红球的和数值;

[平均值] 所有红球的和数值除以6;

[尾数和值] 所有红球的个位数之和;

[奇号个数] 红球中号码为奇数的个数;

[偶号个数] 红球中号码为偶数的个数;

[奇偶偏差] 奇号个数-偶号个数;

[奇号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是奇数,这样的号码的组数,例如:01,03,07,09,11,19则奇号连续为3,即01-03,07-09;

[偶号连续] 前后两个号间隔为2,且号码都是偶数,这样的号码的组数,例如:02,04,08,10,12,20则奇号连续为3,即02-04,08-10;

[大号个数] 红球中号码为大数(大于16的数为大数)的个数;

[小号个数] 红球中号码为小数(小于17的数为小数)的个数;

[大小偏差] 大号个数-小号个数;

[尾号组数] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数,数字相同则为一组;

[AC值] 一个算术复杂度的计算值;

[连号个数] 红球中相连的号码个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号个数为5,01,02,06,07,08;

[连号组数] 红球中相连号码出现的组的个数,例如:01,02,06,07,08,10,则连号组数为2;

[首尾差] 红球中最大号-最小号;

[最大间距] 相邻的两个红球之间最大的间隔;

[同位相同] 本期红球与上期红球同位置相同号码的个数;

[重号个数] 本期红球中出现上期红球的个数;

[斜号个数] 本期红球与上期红球号码斜连的个数;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟