标注形式选择: 遗漏 重号 连号 边号 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2022062 | 2 | 02 | 03 | 04 | 05 | 19 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5:1:1 | 1:6 | 3:4 | 61 | 21 | ||||||||||||||||
2022063 | 3 | 1 | 1 | 1 | 05 | 20 | 07 | 5 | 09 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 3 | 11 | 4 | 22 | 1 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 95 | 35 | ||||||||||||||||
2022064 | 4 | 02 | 2 | 2 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 3 | 3 | 6 | 3:3:1 | 3:4 | 3:4 | 91 | 41 | ||||||||||||||||
2022065 | 01 | 02 | 3 | 3 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 26 | 1 | 4 | 29 | 7 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 95 | 35 | ||||||||||||||||
2022066 | 1 | 1 | 4 | 04 | 3 | 06 | 3 | 2 | 09 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 5 | 26 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4:1:2 | 3:4 | 1:6 | 95 | 35 | ||||||||||||||||
2022067 | 2 | 02 | 5 | 04 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 3 | 20 | 8 | 22 | 5 | 1 | 6 | 1 | 27 | 6 | 2 | 9 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 103 | 23 | ||||||||||||||||
2022068 | 3 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | 15 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 21 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 27 | 7 | 3 | 10 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 95 | 35 | ||||||||||||||||
2022069 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 06 | 07 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 28 | 29 | 11 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 122 | 42 | ||||||||||||||||
2022070 | 5 | 02 | 2 | 3 | 2 | 1 | 07 | 6 | 09 | 4 | 3 | 13 | 13 | 8 | 2 | 16 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3:4:0 | 3:4 | 4:3 | 82 | 42 | ||||||||||||||||
2022071 | 6 | 02 | 3 | 04 | 3 | 2 | 07 | 7 | 09 | 5 | 4 | 14 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 9 | 24 | 10 | 5 | 27 | 2 | 2 | 13 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 92 | 42 | ||||||||||||||||
2022072 | 7 | 02 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | 2 | 10 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 21 | 5 | 10 | 1 | 25 | 26 | 27 | 3 | 3 | 14 | 1:2:4 | 5:2 | 4:3 | 130 | 30 | ||||||||||||||||
2022073 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 09 | 7 | 6 | 1 | 13 | 11 | 15 | 3 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 24 | 25 | 1 | 1 | 4 | 29 | 15 | 1:3:3 | 4:3 | 6:1 | 132 | 42 | ||||||||||||||||
2022074 | 01 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 08 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 23 | 1 | 1 | 26 | 2 | 28 | 29 | 30 | 2:0:5 | 5:2 | 3:4 | 145 | 35 | ||||||||||||||||
2022075 | 01 | 3 | 7 | 04 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 18 | 4 | 6 | 3 | 22 | 1 | 24 | 2 | 1 | 27 | 1 | 1 | 30 | 2:1:4 | 5:2 | 2:5 | 126 | 26 | ||||||||||||||||
2022076 | 01 | 4 | 8 | 1 | 05 | 7 | 07 | 2 | 3 | 10 | 9 | 12 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 18 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3:3:1 | 3:4 | 3:4 | 87 | 27 | ||||||||||||||||
2022077 | 1 | 5 | 03 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 09 | 11 | 11 | 1 | 13 | 14 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 22 | 3 | 24 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2:3:2 | 2:5 | 4:3 | 96 | 26 | ||||||||||||||||
2022078 | 2 | 6 | 1 | 3 | 05 | 9 | 2 | 08 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 20 | 21 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2:4:1 | 3:4 | 5:2 | 99 | 29 | ||||||||||||||||
2022079 | 01 | 7 | 2 | 4 | 05 | 10 | 3 | 08 | 2 | 13 | 1 | 3 | 13 | 14 | 1 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | 3:3:1 | 2:5 | 3:4 | 87 | 27 | ||||||||||||||||
2022080 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 11 | 4 | 08 | 09 | 14 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 | 19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24 | 7 | 6 | 27 | 6 | 6 | 1 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 116 | 46 | ||||||||||||||||
2022081 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 12 | 07 | 1 | 09 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 8 | 5 | 1 | 20 | 21 | 4 | 7 | 1 | 25 | 7 | 1 | 7 | 29 | 2 | 2:2:3 | 4:3 | 6:1 | 126 | 36 | ||||||||||||||||
2022082 | 3 | 10 | 03 | 04 | 3 | 13 | 1 | 08 | 1 | 16 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 9 | 18 | 2 | 1 | 21 | 5 | 8 | 2 | 25 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 93 | 33 | ||||||||||||||||
2022083 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 | 09 | 17 | 5 | 7 | 3 | 14 | 2 | 3 | 17 | 1 | 3 | 20 | 21 | 6 | 9 | 24 | 1 | 9 | 3 | 9 | 29 | 4 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 134 | 34 | ||||||||||||||||
2022084 | 01 | 12 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 08 | 09 | 18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 7 | 10 | 1 | 25 | 10 | 4 | 28 | 1 | 30 | 3:0:4 | 4:3 | 4:3 | 122 | 32 | ||||||||||||||||
2022085 | 1 | 13 | 3 | 3 | 05 | 16 | 07 | 1 | 1 | 19 | 11 | 12 | 13 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2 | 25 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2:4:1 | 2:5 | 6:1 | 92 | 32 | ||||||||||||||||
2022086 | 2 | 14 | 4 | 04 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 20 | 11 | 12 | 13 | 3 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 3 | 1 | 12 | 6 | 28 | 3 | 30 | 1:4:2 | 3:4 | 2:5 | 114 | 24 | ||||||||||||||||
2022087 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 18 | 07 | 3 | 09 | 21 | 1 | 1 | 13 | 4 | 15 | 1 | 4 | 5 | 19 | 4 | 21 | 10 | 13 | 24 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2:3:2 | 3:4 | 6:1 | 108 | 38 | ||||||||||||||||
2022088 | 01 | 16 | 03 | 04 | 3 | 19 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 14 | 24 | 3 | 14 | 8 | 28 | 5 | 30 | 3:1:3 | 3:4 | 2:5 | 104 | 24 | ||||||||||||||||
2022089 | 01 | 17 | 1 | 1 | 4 | 20 | 07 | 5 | 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 21 | 12 | 15 | 24 | 4 | 15 | 9 | 28 | 6 | 1 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 102 | 22 | ||||||||||||||||
2022090 | 1 | 18 | 2 | 04 | 5 | 06 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 | 7 | 18 | 19 | 7 | 1 | 13 | 23 | 1 | 5 | 16 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2:4:1 | 3:4 | 4:3 | 96 | 36 | ||||||||||||||||
2022091 | 2 | 19 | 3 | 1 | 05 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 5 | 17 | 18 | 1 | 8 | 2 | 14 | 1 | 24 | 6 | 26 | 11 | 2 | 8 | 3 | 2:3:2 | 4:3 | 2:5 | 114 | 34 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 13 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 8 | 19 | 8 | 6 | 7 | 20 | 5 | 9 | 4 | 22 | 9 | 10 | 7 | 14 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 14 | 15 | 4 | 10 | 16 | 11 | 9 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
当前遗漏 |
2![]() |
19![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
7![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
8![]() |
2![]() |
14![]() |
1![]() |
0![]() |
6![]() |
0![]() |
11![]() |
2![]() |
8![]() |
3![]() |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 三区比 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 尾和 | |||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |
参数说明:
三区:号码01-10为第一区间,11-20为第二区间,21-30为第三区间。
三区比:开奖号码出现在三个区间的个数比,如2:2:3表示开奖基本号码中有2个在第一区间,2个在第二区间,3个在第三区间。
大小比:号码01~15为小,16~30为大。开奖基本号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:4表示3个大数,4个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖基本号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:3:4表示3个奇数,4个偶数。
和值:和值指开奖基本号码相加之和,范围为28~189。如01 04 05 11 15 28 30和值为94。
尾和:开奖基本号码尾数之和,如01 04 05 11 15 28 30尾和为24。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。