声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组六遗漏

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 30/57 0.44% 219.42 120.0 706(2008268~2010256) 353 316 1.44 0.31
013 44/57 0.65% 151.16 120.0 646(2015050~2016337) 372 45 0.3 2.73
014 50/57 0.74% 133.37 120.0 582(2010285~2012150) 95 24 0.18 0.59
015 37/57 0.54% 179.0 120.0 619(2015007~2016267) 244 416 2.32 -1.43
016 46/57 0.68% 144.72 120.0 820(2021354~2024099) 10 820 5.67 -6.75
017 39/57 0.57% 170.05 120.0 999(2020202~2023126) 221 7 0.04 1.78
018 46/57 0.68% 144.72 120.0 625(2012239~2014147) 136 17 0.12 0.99
019 43/57 0.63% 154.59 120.0 618(2011214~2013114) 212 0 0.0 1.77
023 44/57 0.65% 151.16 120.0 646(2013331~2015260) 65 539 3.57 -3.95
024 33/57 0.49% 200.06 120.0 505(2007228~2009095) 430 50 0.25 3.17
025 29/57 0.43% 226.73 120.0 870(2009351~2012146) 285 161 0.71 1.03
026 37/57 0.54% 179.0 120.0 716(2016051~2018050) 218 1 0.01 1.81
027 33/57 0.49% 200.06 120.0 1104(2010270~2013298) 214 265 1.32 -0.43
028 41/57 0.6% 161.95 120.0 589(2021029~2022259) 28 259 1.6 -1.93
029 50/57 0.74% 133.37 120.0 547(2018161~2019349) 63 16 0.12 0.39
034 53/57 0.78% 125.96 120.0 510(2013084~2014235) 31 46 0.37 -0.13
035 46/57 0.68% 144.72 120.0 736(2012344~2015005) 29 196 1.35 -1.39
036 43/57 0.63% 154.59 120.0 612(2015153~2017048) 68 352 2.28 -2.37
037 43/57 0.63% 154.59 120.0 675(2005205~2007164) 211 51 0.33 1.33
038 47/57 0.69% 141.71 120.0 515(2016298~2018096) 198 232 1.64 -0.28
039 36/57 0.53% 183.84 120.0 669(2010048~2011358) 63 160 0.87 -0.81
045 44/57 0.65% 151.16 120.0 559(2021234~2023076) 310 62 0.41 2.07
046 28/57 0.41% 234.55 120.0 693(2011005~2012339) 15 36 0.15 -0.18
047 50/57 0.74% 133.37 120.0 583(2021202~2023068) 249 149 1.12 0.83
048 39/57 0.57% 170.05 120.0 711(2020213~2022207) 17 125 0.74 -0.9
049 45/57 0.66% 147.87 120.0 589(2011057~2012287) 53 13 0.09 0.33
056 45/57 0.66% 147.87 120.0 777(2018244~2020304) 193 100 0.68 0.78
057 44/57 0.65% 151.16 120.0 504(2014002~2015147) 186 92 0.61 0.78
058 40/57 0.59% 165.9 120.0 700(2016288~2018271) 105 40 0.24 0.54
059 38/57 0.56% 174.41 120.0 806(2011277~2014007) 172 84 0.48 0.73
067 40/57 0.59% 165.9 120.0 898(2021067~2023248) 18 179 1.08 -1.34
068 54/57 0.79% 123.67 120.0 446(2008169~2009255) 35 55 0.44 -0.17
069 43/57 0.63% 154.59 120.0 516(2019048~2020205) 124 210 1.36 -0.72
078 50/57 0.74% 133.37 120.0 556(2009234~2011073) 8 367 2.75 -2.99
079 36/57 0.53% 183.84 120.0 622(2017013~2018276) 315 300 1.63 0.13
089 36/57 0.53% 183.84 120.0 852(2021142~2023277) 159 9 0.05 1.25
123 44/57 0.65% 151.16 120.0 765(2010206~2012254) 167 27 0.18 1.17
124 41/57 0.6% 161.95 120.0 885(2020288~2023098) 101 116 0.72 -0.13
125 37/57 0.54% 179.0 120.0 598(2008187~2010067) 450 82 0.46 3.07
126 41/57 0.6% 161.95 120.0 703(2012158~2014144) 43 236 1.46 -1.61
127 39/57 0.57% 170.05 120.0 610(2014049~2015300) 7 136 0.8 -1.08
128 50/57 0.74% 133.37 120.0 771(2015162~2017216) 45 49 0.37 -0.03
129 37/57 0.54% 179.0 120.0 760(2022010~2024053) 10 3 0.02 0.06
134 48/57 0.71% 138.82 120.0 715(2017081~2019079) 38 247 1.78 -1.74
135 54/57 0.79% 123.67 120.0 780(2020118~2022181) 203 56 0.45 1.23
136 41/57 0.6% 161.95 120.0 1139(2021035~2024099) 117 1139 7.03 -8.52
137 55/57 0.81% 121.46 120.0 586(2013086~2014313) 86 121 1.0 -0.29
138 34/57 0.5% 194.34 120.0 865(2021191~2023339) 865 107 0.55 6.32
139 49/57 0.72% 136.04 120.0 589(2021049~2022279) 286 19 0.14 2.23
145 37/57 0.54% 179.0 120.0 721(2019096~2021100) 68 29 0.16 0.33
146 37/57 0.54% 179.0 120.0 610(2022206~2024099) 180 610 3.41 -3.58
147 41/57 0.6% 161.95 120.0 623(2011101~2013006) 18 487 3.01 -3.91
148 36/57 0.53% 183.84 120.0 1056(2014134~2017115) 83 393 2.14 -2.58
149 54/57 0.79% 123.67 120.0 761(2021251~2023295) 30 70 0.57 -0.33
156 35/57 0.51% 188.94 120.0 740(2010140~2012163) 116 295 1.56 -1.49
157 40/57 0.59% 165.9 120.0 648(2019335~2021266) 184 276 1.66 -0.77
158 42/57 0.62% 158.19 120.0 766(2018074~2020123) 151 318 2.01 -1.39
159 45/57 0.66% 147.87 120.0 1030(2012230~2015185) 8 153 1.03 -1.21
167 50/57 0.74% 133.37 120.0 476(2019116~2020233) 303 28 0.21 2.29
168 39/57 0.57% 170.05 120.0 647(2005357~2007288) 12 132 0.78 -1.0
169 40/57 0.59% 165.9 120.0 555(2020205~2022043) 211 119 0.72 0.77
178 34/57 0.5% 194.34 120.0 776(2019131~2021190) 95 231 1.19 -1.13
179 33/57 0.49% 200.06 120.0 914(2015117~2017314) 40 135 0.67 -0.79
189 43/57 0.63% 154.59 120.0 519(2009337~2011139) 251 31 0.2 1.83
234 41/57 0.6% 161.95 120.0 695(2004023~2006284) 379 88 0.54 2.43
235 27/57 0.4% 242.93 120.0 856(2007262~2010122) 326 12 0.05 2.62
236 42/57 0.62% 158.19 120.0 724(2004065~2006355) 387 323 2.04 0.53
237 39/57 0.57% 170.05 120.0 715(2019075~2021073) 47 186 1.09 -1.16
238 42/57 0.62% 158.19 120.0 776(2021194~2023253) 776 193 1.22 4.86
239 36/57 0.53% 183.84 120.0 514(2004023~2006103) 58 267 1.45 -1.74
245 42/57 0.62% 158.19 120.0 728(2008340~2010350) 17 23 0.15 -0.05
246 38/57 0.56% 174.41 120.0 742(2007107~2009211) 568 30 0.17 4.48
247 39/57 0.57% 170.05 120.0 1170(2015083~2018178) 203 73 0.43 1.08
248 41/57 0.6% 161.95 120.0 637(2021013~2022291) 93 433 2.67 -2.83
249 48/57 0.71% 138.82 120.0 518(2014284~2016085) 164 301 2.17 -1.14
256 39/57 0.57% 170.05 120.0 786(2004023~2007018) 25 61 0.36 -0.3
257 36/57 0.53% 183.84 120.0 810(2019101~2021194) 49 4 0.02 0.38
258 46/57 0.68% 144.72 120.0 707(2011158~2013147) 48 25 0.17 0.19
259 35/57 0.51% 188.94 120.0 1522(2017280~2022011) 86 395 2.09 -2.58
267 36/57 0.53% 183.84 120.0 512(2022304~2024099) 325 512 2.79 -1.56
268 38/57 0.56% 174.41 120.0 500(2016246~2018029) 31 110 0.63 -0.66
269 30/57 0.44% 219.42 120.0 794(2016030~2018107) 114 124 0.57 -0.08
278 48/57 0.71% 138.82 120.0 555(2013134~2014330) 256 167 1.2 0.74
279 38/57 0.56% 174.41 120.0 565(2016213~2018061) 7 85 0.49 -0.65
289 52/57 0.76% 128.34 120.0 573(2020153~2022009) 154 214 1.67 -0.5
345 31/57 0.46% 212.56 120.0 762(2022054~2024099) 3 762 3.58 -6.33
346 41/57 0.6% 161.95 120.0 731(2018288~2020302) 54 47 0.29 0.06
347 39/57 0.57% 170.05 120.0 718(2022008~2024009) 13 72 0.42 -0.49
348 37/57 0.54% 179.0 120.0 1045(2017018~2019346) 49 81 0.45 -0.27
349 43/57 0.63% 154.59 120.0 650(2022129~2024062) 650 34 0.22 5.13
356 33/57 0.49% 200.06 120.0 882(2008204~2011010) 82 99 0.49 -0.14
357 47/57 0.69% 141.71 120.0 806(2014041~2016130) 8 118 0.83 -0.92
358 41/57 0.6% 161.95 120.0 561(2015356~2017200) 334 156 0.96 1.48
359 42/57 0.62% 158.19 120.0 611(2022124~2024018) 10 66 0.42 -0.47
367 32/57 0.47% 206.12 120.0 712(2019074~2021069) 59 57 0.28 0.02
368 42/57 0.62% 158.19 120.0 1009(2015210~2018144) 246 183 1.16 0.53
369 51/57 0.75% 130.81 120.0 657(2006070~2008012) 237 618 4.72 -3.18
378 44/57 0.65% 151.16 120.0 556(2019325~2021164) 16 362 2.39 -2.88
379 47/57 0.69% 141.71 120.0 531(2012238~2014051) 119 20 0.14 0.83
389 38/57 0.56% 174.41 120.0 927(2005029~2007240) 340 2 0.01 2.82
456 41/57 0.6% 161.95 120.0 888(2014082~2016253) 183 8 0.05 1.46
457 43/57 0.63% 154.59 120.0 527(2017104~2018272) 163 10 0.06 1.28
458 33/57 0.49% 200.06 120.0 677(2005074~2007035) 17 429 2.14 -3.43
459 51/57 0.75% 130.81 120.0 505(2014301~2016089) 59 63 0.48 -0.03
467 46/57 0.68% 144.72 120.0 763(2015309~2017355) 480 6 0.04 3.95
468 43/57 0.63% 154.59 120.0 390(2016031~2017062) 82 83 0.54 -0.01
469 35/57 0.51% 188.94 120.0 635(2014314~2016232) 6 32 0.17 -0.22
478 48/57 0.71% 138.82 120.0 745(2007313~2010062) 63 44 0.32 0.16
479 48/57 0.71% 138.82 120.0 529(2015059~2016229) 285 71 0.51 1.78
489 41/57 0.6% 161.95 120.0 707(2013182~2015172) 94 69 0.43 0.21
567 38/57 0.56% 174.41 120.0 506(2013058~2014205) 341 266 1.53 0.63
568 49/57 0.72% 136.04 120.0 552(2015110~2016303) 83 250 1.84 -1.39
569 49/57 0.72% 136.04 120.0 793(2007018~2009173) 57 79 0.58 -0.18
578 53/57 0.78% 125.96 120.0 562(2005068~2006271) 188 38 0.3 1.25
579 36/57 0.53% 183.84 120.0 627(2004023~2006216) 438 152 0.83 2.38
589 47/57 0.69% 141.71 120.0 648(2009108~2011039) 176 42 0.3 1.12
678 26/57 0.38% 251.93 120.0 1585(2014274~2019068) 53 202 0.8 -1.24
679 38/57 0.56% 174.41 120.0 796(2021129~2023208) 99 5 0.03 0.78
689 45/57 0.66% 147.87 120.0 694(2018166~2020143) 51 103 0.7 -0.43
789 51/57 0.75% 130.81 120.0 679(2021262~2023224) 184 37 0.28 1.23

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟