声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
001 27/76 0.4% 242.96 90.0 617(2006199~2008180) 418 410 1.69 0.09
002 25/76 0.37% 261.65 90.0 862(2005216~2008005) 318 549 2.1 -2.57
003 31/76 0.46% 212.59 90.0 865(2015139~2017287) 582 270 1.27 3.47
004 18/76 0.26% 358.05 90.0 1705(2013349~2018263) 0 719 2.01 -7.99
005 23/76 0.34% 283.46 90.0 1229(2013246~2017042) 245 552 1.95 -3.41
006 16/76 0.24% 400.18 90.0 1993(2013226~2019070) 515 66 0.16 4.99
007 23/76 0.34% 283.46 90.0 976(2005042~2007302) 101 323 1.14 -2.47
008 17/76 0.25% 377.94 90.0 1139(2006109~2009253) 57 545 1.44 -5.42
009 18/76 0.26% 358.05 90.0 1724(2010272~2015205) 79 34 0.09 0.5
011 14/76 0.21% 453.53 90.0 1145(2021030~2024100) 163 1145 2.52 -10.91
022 16/76 0.24% 400.18 90.0 1589(2005285~2010163) 46 139 0.35 -1.03
033 21/76 0.31% 309.23 90.0 794(2019210~2021287) 637 253 0.82 4.27
044 17/76 0.25% 377.94 90.0 1192(2016204~2019321) 61 723 1.91 -7.36
055 30/76 0.44% 219.45 90.0 816(2011127~2013225) 152 160 0.73 -0.09
066 24/76 0.35% 272.12 90.0 923(2007343~2010270) 152 265 0.97 -1.26
077 17/76 0.25% 377.94 90.0 1595(2005010~2009252) 393 1219 3.23 -9.18
088 22/76 0.32% 295.78 90.0 824(2016207~2018314) 653 673 2.28 -0.22
099 14/76 0.21% 453.53 90.0 2582(2004023~2012103) 75 483 1.06 -4.53
112 17/76 0.25% 377.94 90.0 1832(2014082~2019123) 120 329 0.87 -2.32
113 22/76 0.32% 295.78 90.0 1122(2006284~2010053) 50 131 0.44 -0.9
114 28/76 0.41% 234.59 90.0 663(2011019~2012323) 175 346 1.47 -1.9
115 21/76 0.31% 309.23 90.0 1132(2010012~2013068) 304 318 1.03 -0.16
116 18/76 0.26% 358.05 90.0 1533(2014255~2018355) 511 116 0.32 4.39
117 18/76 0.26% 358.05 90.0 1267(2019025~2022217) 62 243 0.68 -2.01
118 20/76 0.29% 323.95 90.0 922(2010060~2012265) 181 49 0.15 1.47
119 22/76 0.32% 295.78 90.0 930(2011215~2014069) 238 271 0.92 -0.37
122 17/76 0.25% 377.94 90.0 1120(2017005~2020050) 164 91 0.24 0.81
133 29/76 0.43% 226.77 90.0 1525(2011035~2015127) 27 216 0.95 -2.1
144 26/76 0.38% 251.96 90.0 755(2013242~2015280) 515 172 0.68 3.81
155 16/76 0.24% 400.18 90.0 925(2010282~2013131) 210 642 1.6 -4.8
166 18/76 0.26% 358.05 90.0 1676(2019215~2024100) 452 1676 4.68 -13.6
177 16/76 0.24% 400.18 90.0 1137(2011286~2014348) 1080 98 0.24 10.91
188 24/76 0.35% 272.12 90.0 791(2020159~2022233) 2 112 0.41 -1.22
199 12/76 0.18% 523.31 90.0 1369(2004023~2008323) 334 429 0.82 -1.06
223 19/76 0.28% 340.15 90.0 1151(2010143~2013218) 245 208 0.61 0.41
224 22/76 0.32% 295.78 90.0 1227(2020007~2023159) 46 241 0.81 -2.17
225 13/76 0.19% 485.93 90.0 970(2016330~2019225) 544 234 0.48 3.44
226 14/76 0.21% 453.53 90.0 1013(2008237~2011174) 387 151 0.33 2.62
227 20/76 0.29% 323.95 90.0 1139(2005348~2009134) 629 107 0.33 5.8
228 19/76 0.28% 340.15 90.0 1484(2005087~2009218) 74 59 0.17 0.17
229 19/76 0.28% 340.15 90.0 1039(2015328~2018292) 221 299 0.88 -0.87
233 15/76 0.22% 425.19 90.0 1503(2016208~2020278) 450 686 1.61 -2.62
244 20/76 0.29% 323.95 90.0 1067(2018020~2021012) 275 809 2.5 -5.93
255 13/76 0.19% 485.93 90.0 1526(2018110~2022203) 1526 622 1.28 10.04
266 26/76 0.38% 251.96 90.0 809(2014165~2016257) 763 69 0.27 7.71
277 18/76 0.26% 358.05 90.0 1442(2016266~2020275) 535 129 0.36 4.51
288 26/76 0.38% 251.96 90.0 781(2022036~2024100) 461 781 3.1 -3.56
299 20/76 0.29% 323.95 90.0 1081(2013330~2016336) 181 530 1.64 -3.88
334 20/76 0.29% 323.95 90.0 1385(2016285~2020237) 272 441 1.36 -1.88
335 15/76 0.22% 425.19 90.0 983(2019355~2022263) 373 185 0.44 2.09
336 26/76 0.38% 251.96 90.0 833(2012084~2014200) 31 22 0.09 0.1
337 17/76 0.25% 377.94 90.0 1042(2016300~2019267) 320 283 0.75 0.41
338 18/76 0.26% 358.05 90.0 939(2018224~2021088) 419 158 0.44 2.9
339 30/76 0.44% 219.45 90.0 828(2018064~2020175) 132 164 0.75 -0.36
344 21/76 0.31% 309.23 90.0 694(2013354~2015331) 506 674 2.18 -1.87
355 20/76 0.29% 323.95 90.0 1346(2020187~2024100) 84 1346 4.15 -14.02
366 20/76 0.29% 323.95 90.0 813(2009314~2012052) 521 486 1.5 0.39
377 22/76 0.32% 295.78 90.0 1108(2017080~2020113) 167 36 0.12 1.46
388 24/76 0.35% 272.12 90.0 839(2012073~2014195) 16 367 1.35 -3.9
399 11/76 0.16% 566.92 90.0 1610(2015335~2020154) 48 1288 2.27 -13.78
445 15/76 0.22% 425.19 90.0 1135(2021040~2024100) 514 1135 2.67 -6.9
446 23/76 0.34% 283.46 90.0 865(2020231~2023021) 369 76 0.27 3.26
447 27/76 0.4% 242.96 90.0 752(2006339~2009096) 31 192 0.79 -1.79
448 14/76 0.21% 453.53 90.0 931(2009330~2012186) 307 929 2.05 -6.91
449 12/76 0.18% 523.31 90.0 1449(2017316~2021332) 1449 845 1.61 6.71
455 15/76 0.22% 425.19 90.0 1183(2016217~2019325) 488 210 0.49 3.09
466 18/76 0.26% 358.05 90.0 1452(2007300~2012040) 343 452 1.26 -1.21
477 21/76 0.31% 309.23 90.0 1705(2009113~2014026) 379 110 0.36 2.99
488 29/76 0.43% 226.77 90.0 678(2020184~2022145) 99 105 0.46 -0.07
499 22/76 0.32% 295.78 90.0 765(2006234~2009004) 334 665 2.25 -3.68
556 17/76 0.25% 377.94 90.0 1123(2009169~2012217) 604 23 0.06 6.46
557 33/76 0.49% 200.09 90.0 1016(2007212~2010232) 29 282 1.41 -2.81
558 24/76 0.35% 272.12 90.0 1023(2014195~2017143) 452 773 2.84 -3.57
559 15/76 0.22% 425.19 90.0 1745(2019146~2024100) 0 1745 4.1 -19.39
566 27/76 0.4% 242.96 90.0 740(2021150~2023173) 94 179 0.74 -0.94
577 25/76 0.37% 261.65 90.0 1096(2007155~2010255) 288 19 0.07 2.99
588 16/76 0.24% 400.18 90.0 1148(2014153~2017226) 331 1032 2.58 -7.79
599 17/76 0.25% 377.94 90.0 1181(2011261~2015009) 108 65 0.17 0.48
667 26/76 0.38% 251.96 90.0 911(2014293~2017129) 202 60 0.24 1.58
668 17/76 0.25% 377.94 90.0 994(2007276~2010274) 782 159 0.42 6.92
669 19/76 0.28% 340.15 90.0 1177(2009302~2013045) 475 95 0.28 4.22
677 22/76 0.32% 295.78 90.0 832(2011186~2013300) 105 415 1.4 -3.44
688 22/76 0.32% 295.78 90.0 1426(2006142~2010215) 319 77 0.26 2.69
699 19/76 0.28% 340.15 90.0 1723(2017246~2022178) 1723 650 1.91 11.92
778 25/76 0.37% 261.65 90.0 1172(2012169~2015266) 572 218 0.83 3.93
779 24/76 0.35% 272.12 90.0 858(2019068~2021209) 14 12 0.04 0.02
788 17/76 0.25% 377.94 90.0 1009(2012165~2015099) 365 458 1.21 -1.03
799 17/76 0.25% 377.94 90.0 1243(2004023~2008197) 637 403 1.07 2.6
889 23/76 0.34% 283.46 90.0 870(2010169~2012322) 290 552 1.95 -2.91
899 29/76 0.43% 226.77 90.0 1299(2009047~2012271) 118 16 0.07 1.13

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟