声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

福彩3D: 组三遗漏

全部 | 两码 | 三码

显示期数
类型 出现次数/理论次数 出现频率 平均遗漏 理论遗漏 最大遗漏(期间) 上次遗漏 本期遗漏 欲出几率 回补几率
012 116/57 1.7% 58.19 120.0 319(2017166~2018126) 47 96 1.65 -0.41
013 144/57 2.12% 46.95 120.0 281(2019261~2020183) 50 136 2.9 -0.72
014 127/57 1.87% 53.19 120.0 230(2012325~2013195) 173 177 3.33 -0.03
015 130/57 1.91% 51.97 120.0 257(2017297~2018195) 152 165 3.17 -0.11
016 117/57 1.72% 57.69 120.0 367(2013270~2014278) 49 71 1.23 -0.18
017 115/57 1.69% 58.69 120.0 266(2019276~2020183) 144 103 1.75 0.34
018 124/57 1.82% 54.46 120.0 315(2013331~2014287) 62 54 0.99 0.07
019 107/57 1.57% 63.04 120.0 287(2004036~2005247) 79 39 0.62 0.33
023 127/57 1.87% 53.19 120.0 235(2006318~2007195) 46 144 2.71 -0.82
024 115/57 1.69% 58.69 120.0 262(2017071~2017332) 46 144 2.45 -0.82
025 119/57 1.75% 56.73 120.0 313(2013284~2014238) 20 144 2.54 -1.03
026 121/57 1.78% 55.8 120.0 339(2017102~2018082) 2 71 1.27 -0.58
027 118/57 1.73% 57.21 120.0 295(2006233~2007170) 21 112 1.96 -0.76
028 125/57 1.84% 54.03 120.0 434(2006130~2007206) 74 64 1.18 0.08
029 111/57 1.63% 60.79 120.0 377(2013358~2015018) 79 39 0.64 0.33
034 123/57 1.81% 54.9 120.0 260(2009324~2010225) 16 258 4.7 -2.02
035 139/57 2.04% 48.63 120.0 176(2010028~2010203) 24 165 3.39 -1.18
036 137/57 2.01% 49.33 120.0 295(2009334~2010270) 31 27 0.55 0.03
037 131/57 1.92% 51.58 120.0 274(2005168~2006083) 167 41 0.79 1.05
038 132/57 1.94% 51.19 120.0 235(2006318~2007195) 94 163 3.18 -0.58
039 125/57 1.84% 54.03 120.0 265(2021023~2021287) 35 3 0.06 0.27
045 114/57 1.67% 59.2 120.0 353(2015227~2016221) 49 165 2.79 -0.97
046 113/57 1.66% 59.72 120.0 338(2009291~2010270) 9 71 1.19 -0.52
047 120/57 1.76% 56.26 120.0 234(2017263~2018138) 81 115 2.04 -0.28
048 114/57 1.67% 59.2 120.0 276(2012188~2013104) 99 110 1.86 -0.09
049 98/57 1.44% 68.77 120.0 251(2023049~2023299) 79 39 0.57 0.33
056 136/57 2.0% 49.69 120.0 360(2013277~2014278) 42 28 0.56 0.12
057 150/57 2.2% 45.09 120.0 231(2009254~2010126) 140 24 0.53 0.97
058 131/57 1.92% 51.58 120.0 270(2015309~2016220) 152 165 3.2 -0.11
059 116/57 1.7% 58.19 120.0 282(2014069~2014350) 30 39 0.67 -0.08
067 128/57 1.88% 52.78 120.0 324(2018057~2019022) 5 65 1.23 -0.5
068 118/57 1.73% 57.21 120.0 317(2008296~2009253) 10 71 1.24 -0.51
069 110/57 1.62% 61.33 120.0 257(2010014~2010270) 31 39 0.64 -0.07
078 121/57 1.78% 55.8 120.0 530(2006130~2007302) 104 223 4.0 -0.99
079 112/57 1.65% 60.25 120.0 342(2013069~2014052) 14 17 0.28 -0.03
089 123/57 1.81% 54.9 120.0 308(2010295~2011244) 17 21 0.38 -0.03
123 119/57 1.75% 56.73 120.0 242(2010159~2011042) 39 96 1.69 -0.48
124 130/57 1.91% 51.97 120.0 232(2018186~2019059) 80 96 1.85 -0.13
125 97/57 1.42% 69.47 120.0 299(2015159~2016099) 142 96 1.38 0.38
126 110/57 1.62% 61.33 120.0 335(2015116~2016092) 21 74 1.21 -0.44
127 105/57 1.54% 64.23 120.0 338(2008156~2009134) 6 96 1.49 -0.75
128 123/57 1.81% 54.9 120.0 224(2005326~2006191) 9 54 0.98 -0.38
129 106/57 1.56% 63.63 120.0 237(2005083~2005319) 164 96 1.51 0.57
134 144/57 2.12% 46.95 120.0 305(2011320~2012266) 40 136 2.9 -0.8
135 123/57 1.81% 54.9 120.0 294(2012093~2013027) 50 136 2.48 -0.72
136 132/57 1.94% 51.19 120.0 277(2013266~2014184) 31 27 0.53 0.03
137 124/57 1.82% 54.46 120.0 392(2013307~2014340) 61 41 0.75 0.17
138 136/57 2.0% 49.69 120.0 243(2021257~2022141) 62 54 1.09 0.07
139 126/57 1.85% 53.61 120.0 298(2019142~2020081) 132 3 0.06 1.08
145 121/57 1.78% 55.8 120.0 236(2012088~2012323) 37 177 3.17 -1.17
146 131/57 1.92% 51.58 120.0 192(2013324~2014157) 39 81 1.57 -0.35
147 136/57 2.0% 49.69 120.0 330(2011303~2012274) 11 103 2.07 -0.77
148 141/57 2.07% 47.94 120.0 235(2014237~2015113) 55 54 1.13 0.01
149 122/57 1.79% 55.35 120.0 233(2007335~2008289) 98 177 3.2 -0.66
156 117/57 1.72% 57.69 120.0 394(2010282~2011317) 92 28 0.49 0.53
157 129/57 1.89% 52.37 120.0 362(2010290~2011293) 78 24 0.46 0.45
158 121/57 1.78% 55.8 120.0 299(2010316~2011256) 62 54 0.97 0.07
159 103/57 1.51% 65.46 120.0 380(2011269~2012290) 108 70 1.07 0.32
167 118/57 1.73% 57.21 120.0 319(2015116~2016076) 37 65 1.14 -0.23
168 119/57 1.75% 56.73 120.0 272(2006142~2007056) 27 54 0.95 -0.23
169 108/57 1.59% 62.46 120.0 381(2006121~2007144) 20 100 1.6 -0.67
178 120/57 1.76% 56.26 120.0 400(2013307~2014348) 48 54 0.96 -0.05
179 108/57 1.59% 62.46 120.0 279(2010290~2011210) 14 17 0.27 -0.03
189 130/57 1.91% 51.97 120.0 366(2011258~2012265) 32 21 0.4 0.09
234 115/57 1.69% 58.69 120.0 316(2017330~2018287) 32 213 3.63 -1.51
235 95/57 1.4% 70.92 120.0 341(2012237~2013218) 22 190 2.68 -1.4
236 119/57 1.75% 56.73 120.0 350(2010183~2011174) 31 27 0.48 0.03
237 110/57 1.62% 61.33 120.0 273(2018019~2018291) 70 41 0.67 0.24
238 120/57 1.76% 56.26 120.0 446(2006118~2007206) 74 64 1.14 0.08
239 113/57 1.66% 59.72 120.0 368(2010159~2011168) 165 3 0.05 1.35
245 98/57 1.44% 68.77 120.0 333(2022185~2023159) 23 215 3.13 -1.6
246 123/57 1.81% 54.9 120.0 256(2022025~2022280) 6 74 1.35 -0.57
247 127/57 1.87% 53.19 120.0 328(2018357~2019326) 2 112 2.11 -0.92
248 130/57 1.91% 51.97 120.0 238(2008303~2009181) 45 64 1.23 -0.16
249 114/57 1.67% 59.2 120.0 366(2006312~2007320) 46 246 4.16 -1.67
256 110/57 1.62% 61.33 120.0 264(2022268~2023173) 45 28 0.46 0.14
257 121/57 1.78% 55.8 120.0 247(2009305~2010193) 87 24 0.43 0.53
258 111/57 1.63% 60.79 120.0 376(2022196~2023213) 74 64 1.05 0.08
259 96/57 1.41% 70.19 120.0 281(2015342~2016264) 108 70 1.0 0.32
267 125/57 1.84% 54.03 120.0 255(2017124~2018020) 8 65 1.2 -0.48
268 124/57 1.82% 54.46 120.0 231(2023058~2023288) 9 64 1.18 -0.46
269 116/57 1.7% 58.19 120.0 344(2010183~2011168) 25 74 1.27 -0.41
278 124/57 1.82% 54.46 120.0 295(2006233~2007170) 47 64 1.18 -0.14
279 115/57 1.69% 58.69 120.0 290(2015344~2016275) 14 17 0.29 -0.03
289 135/57 1.98% 50.06 120.0 219(2022288~2023148) 42 21 0.42 0.18
345 104/57 1.53% 64.84 120.0 362(2014196~2015199) 24 190 2.93 -1.38
346 125/57 1.84% 54.03 120.0 351(2023014~2024006) 31 27 0.5 0.03
347 126/57 1.85% 53.61 120.0 295(2011320~2012256) 73 41 0.76 0.27
348 123/57 1.81% 54.9 120.0 245(2021255~2022141) 52 110 2.0 -0.48
349 114/57 1.67% 59.2 120.0 275(2005265~2006181) 165 3 0.05 1.35
356 124/57 1.82% 54.46 120.0 379(2021176~2022196) 0 27 0.5 -0.23
357 132/57 1.94% 51.19 120.0 237(2019007~2019243) 16 24 0.47 -0.07
358 116/57 1.7% 58.19 120.0 267(2012192~2013099) 26 163 2.8 -1.14
359 108/57 1.59% 62.46 120.0 392(2020249~2021282) 66 3 0.05 0.53
367 132/57 1.94% 51.19 120.0 354(2021179~2022174) 13 27 0.53 -0.12
368 125/57 1.84% 54.03 120.0 239(2020208~2021088) 31 27 0.5 0.03
369 124/57 1.82% 54.46 120.0 532(2010033~2011206) 23 3 0.06 0.17
378 122/57 1.79% 55.35 120.0 261(2017272~2018174) 121 41 0.74 0.67
379 120/57 1.76% 56.26 120.0 240(2019020~2019259) 13 3 0.05 0.08
389 134/57 1.97% 50.43 120.0 244(2011025~2011268) 17 3 0.06 0.12
456 115/57 1.69% 58.69 120.0 282(2008064~2009065) 52 28 0.48 0.2
457 136/57 2.0% 49.69 120.0 258(2008161~2009059) 90 24 0.48 0.55
458 113/57 1.66% 59.72 120.0 366(2015227~2016234) 99 110 1.84 -0.09
459 96/57 1.41% 70.19 120.0 363(2022143~2023147) 108 70 1.0 0.32
467 137/57 2.01% 49.33 120.0 211(2012042~2012252) 15 65 1.32 -0.42
468 123/57 1.81% 54.9 120.0 265(2008219~2009124) 0 81 1.48 -0.68
469 113/57 1.66% 59.72 120.0 349(2023011~2024001) 18 81 1.36 -0.53
478 133/57 1.95% 50.81 120.0 200(2008219~2009059) 4 110 2.16 -0.88
479 122/57 1.79% 55.35 120.0 294(2005246~2006181) 14 17 0.31 -0.03
489 129/57 1.89% 52.37 120.0 221(2019271~2020133) 88 21 0.4 0.56
567 150/57 2.2% 45.09 120.0 232(2016041~2016272) 3 24 0.53 -0.18
568 123/57 1.81% 54.9 120.0 351(2007352~2009065) 53 28 0.51 0.21
569 114/57 1.67% 59.2 120.0 266(2019346~2020253) 41 28 0.47 0.11
578 140/57 2.06% 48.28 120.0 318(2012197~2013155) 198 24 0.5 1.45
579 130/57 1.91% 51.97 120.0 283(2005253~2006177) 6 17 0.33 -0.09
589 124/57 1.82% 54.46 120.0 248(2022258~2023147) 48 21 0.39 0.23
678 129/57 1.89% 52.37 120.0 251(2009084~2009334) 16 65 1.24 -0.41
679 126/57 1.85% 53.61 120.0 269(2006034~2006302) 14 17 0.32 -0.03
689 129/57 1.89% 52.37 120.0 231(2023058~2023288) 60 21 0.4 0.33
789 134/57 1.97% 50.43 120.0 317(2012355~2013312) 3 17 0.34 -0.12

参数说明

1.[出现次数] 指该号码历史上出现的次数;

2.[理论次数] = [期数÷循环周期]指遗漏对象理论上应该出现的次数;循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多。

3.[出现频率] = [出现次数÷期数×100%]出现频率是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例;

4.[平均遗漏] 是指所有遗漏值的平均值;

5.[理论遗漏] 是指理想情况下该对象遗漏的期数,它是一个理论值。

6.[最大遗漏] 历史上遗漏的最大值;

7.[最大遗漏期间] 指最大遗漏出现的期间段;

8.[上次遗漏] 指该号码上次开出之前的遗漏次数;

9.[本期遗漏] 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;

10.[欲出几率] = [本期遗漏÷平均遗漏]
欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考。

11.[回补几率] = (上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期
因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。

12.[注]:因平均遗漏和最大遗漏是在统计期数范围内历史数据基础上做出的统计(不包括本次),所以导致遗漏表中某些栏目没有统计数据,暂用"-"表示;

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟