声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 福彩3D走势

福彩3D: 分位走势 | 不分位走势 | 类型走势

显示期数
星期:
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0路 1路 2路 0路 1路 2路 0路 1路 2路 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2024-03-21 2024071 2 1 3 7 8 1 38 5 2 4 215 11 4 21 6 5 13 1 23 2 16 19 310 4 1 21 9 3 14 5 1 2 24 12 01 3
2024-03-22 2024072 9 7 7 8 9 2 96 3 5 1 16 12 5 22 7 6 1 4 724 3 17 20 1 11 5 2 22 74 15 6 03 1 5 13 1 14
2024-03-23 2024073 2 5 8 9 10 3 1 7 4 6 217 13 6 23 8 7 2 5 1 25 518 21 2 12 6 3 23 1 5 16 8 1 4 26 1 22 1 2
2024-03-24 2024074 0 4 1 011 4 2 8 5 7 1 18 14 7 24 9 8 3 42 26 1 19 22 3 13 7 124 2 6 17 1 05 1 7 11 3 11
2024-03-25 2024075 2 5 4 1 12 5 3 9 6 8 219 15 8 25 10 9 4 1 3 27 520 23 4 14 8 1 43 7 18 2 1 6 28 1 24 12
2024-03-26 2024076 6 5 5 2 13 64 10 7 9 1 20 16 9 26 11 10 5 2 4 28 521 24 5 15 9 2 1 4 8 53 07 1 9 2 25 1 2
2024-03-27 2024077 3 3 6 3 31 5 11 8 10 2 21 17 10 312 11 6 3 5 29 1 22 25 6 610 3 2 5 9 1 4 08 2 03 1 02 1
2024-03-28 2024078 3 9 7 4 32 6 12 9 11 3 22 18 11 1 13 97 4 6 30 2 23 26 7 1 11 4 3 710 2 5 09 3 04 2 1 12
2024-03-29 2024079 9 3 1 5 1 3 913 10 12 4 23 19 12 314 1 8 5 7 31 3 24 27 8 2 12 14 1 11 3 6 010 4 05 3 2 13
2024-03-30 2024080 7 7 5 6 2 4 1 14 11 75 24 20 13 1 15 2 9 6 732 4 25 28 9 3 13 1 5 2 12 57 1 15 1 14 3 1 2
2024-03-31 2024081 1 0 8 7 3 5 2 112 1 6 25 21 02 16 3 10 7 1 33 5 26 29 10 4 14 2 6 3 13 1 8 2 16 01 5 4 2 2
2024-04-01 2024082 9 2 0 8 4 6 91 13 2 7 26 22 1 3 17 4 11 8 2 26 27 011 5 15 3 7 4 14 2 1 01 7 1 2 203 1
2024-04-02 2024083 8 9 9 9 5 7 1 2 14 3 8 27 82 4 18 912 9 3 1 7 28 1 12 6 94 8 5 15 3 2 1 2 203 1 04 2
2024-04-03 2024084 2 1 9 10 6 8 2 3 15 4 228 1 3 5 19 1 110 4 2 8 29 2 13 7 95 9 6 16 4 3 2 3 21 12 05 3
2024-04-04 2024085 4 9 0 11 7 9 3 4 45 1 29 2 4 6 20 91 11 5 3 9 30 014 8 1 6 10 7 17 5 4 3 11 01 3 06 4
2024-04-05 2024086 5 3 2 12 8 10 4 5 1 6 2 53 5 321 1 2 12 6 4 10 31 1 15 9 2 7 11 8 26 5 4 1 202 4 1 7 2
2024-04-06 2024087 7 9 7 13 9 11 5 6 2 73 1 4 6 1 22 93 13 7 5 11 32 2 16 10 3 8 12 71 7 6 5 11 03 5 2 11
2024-04-07 2024088 7 6 1 14 10 12 6 7 3 74 2 5 7 2 61 4 14 8 6 12 33 3 17 11 4 113 1 2 8 7 6 12 04 6 3 12
2024-04-08 2024089 4 5 7 15 11 13 7 8 41 5 3 6 8 3 1 2 5 15 9 7 534 4 18 12 5 1 14 73 9 8 7 13 1 5 24 13
2024-04-09 2024090 8 9 0 16 12 14 8 9 1 2 6 4 89 4 2 96 16 10 8 1 35 019 13 6 2 15 1 4 10 9 8 1 206 1 01 4
2024-04-10 2024091 5 6 4 17 13 15 9 10 2 3 7 51 10 5 61 7 17 11 9 2 36 1 20 14 7 3 42 5 11 10 9 2 207 2 1 15
2024-04-11 2024092 0 7 1 014 16 10 11 3 4 8 1 2 11 6 1 2 8 18 710 3 37 2 21 15 8 11 3 6 12 11 03 1 1 13 2 16
2024-04-12 2024093 6 4 7 1 15 611 12 4 5 9 2 3 12 7 2 3 9 41 11 4 38 3 22 16 9 1 2 77 13 12 04 2 2 14 3 17
2024-04-13 2024094 6 7 9 2 16 612 13 5 6 10 3 4 13 8 3 4 10 1 712 5 39 4 23 17 92 3 1 8 14 13 05 3 3 15 01 8
2024-04-14 2024095 2 5 7 3 17 1 13 14 6 7 24 5 14 9 4 5 11 2 1 13 540 5 24 18 1 3 4 79 15 14 1 6 24 1 21 19
2024-04-15 2024096 1 2 9 4 18 2 14 17 8 1 5 6 15 10 5 6 12 3 2 21 41 6 25 19 94 5 1 10 16 15 2 11 5 2 201 10
2024-04-16 2024097 3 8 9 5 33 15 1 8 9 2 6 7 16 11 6 7 13 4 3 1 2 87 26 20 95 6 2 11 17 16 01 2 6 3 202 11
2024-04-17 2024098 6 2 0 6 1 616 2 9 10 3 7 8 17 12 7 8 14 5 4 23 1 027 21 1 6 7 3 12 18 17 02 3 7 4 203 12
2024-04-18 2024099 1 9 0 7 2 1 17 110 11 4 8 9 18 13 8 915 6 5 1 4 2 028 22 2 7 8 4 13 19 18 1 14 05 1 04 13
2024-04-19 2024100 9 3 6 8 3 2 91 11 12 5 9 10 19 39 1 16 7 6 2 5 3 1 29 63 8 9 5 14 20 19 01 5 06 2 05 14
预选区         0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
出现总次数   2 3 4 4 3 2 3 5 2 2 1 4 2 6 2 2 4 3 5 1 5 1 2 5 4 2 6 1 2 2 13 8 9 13 8 9 13 12 5
平均遗漏值   10 8 6 6 8 8 5 4 9 9 10 6 9 3 6 10 5 8 4 26 4 0 14 4 4 9 3 15 4 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2
最大遗漏值   17 18 16 17 14 14 12 10 15 12 19 13 17 8 16 18 11 13 12 26 11 29 22 12 8 15 8 15 20 19 9 9 7 7 7 6 5 7 14
最大连出值   1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 3 2 4 3 4 5 3 2

参数说明

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。

余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。

遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷质”分别用黑色、蓝色、红色标识。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现总次数:统计期数内实际出现的次数。

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。

最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。

当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。

最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟