声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

尾数和走势 | 尾号分布图| 012路尾分布图

开奖: 历史第 046 047
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 分隔线 带坐标 空区加色
期号 0路尾号 1路尾号 2路尾号 012路
0尾号 3尾号 6尾号 9尾号 1尾号 4尾号 7尾号 2尾号 5尾号 8尾号 0路 1路 2路
10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
24017 79431114119351281 6232322571127 71246312535214 1 2 2
24018 81051121512104613192 7343433611227 8125742251325 1 2 2
24019 92030213161311526141929 845414472131 91685312436 5 0 0
24020 101131417141262615191 956545583142 22796423847 2 1 2
24021 112024151815131611612 167616694153 11281075341528 2 1 2
24022 121351619161412923 111831277107164 219328645261 1 3 1
24023 102461720171523134 21913148111175 3122219756872 1 1 3
24024 135318211816326245 32102419122176 412125867183 2 1 2
24025 24611922191741356 131135210133127 212319788184 0 2 3
24026 357220233318526467 14214631114421 1234210891185 2 2 1
24027 46832123119161978 1515741215532 23225311910816 3 0 2
24028 52094131220126189 2626851316643 3416412101111828 3 0 2
24029 61105123212121910 3737462434754 452751311122128 1 3 1
24030 72306234223291911 411481711865 56386141213821 3 1 1
24031 8330734523439112 515928234976 612497151314132 2 1 2
24032 94184533245261213 6261039311087 715105151435243 2 0 3
24033 1052956125612314 711711410421198 82611115151854 1 2 2
24034 1631062333267263429 8181211153121027 9371221162165 4 1 0
24035 274111313327814529 929132126413171 10481352173276 3 1 1
24036 385121212892561 101110143137341412 2593253184387 0 2 3
24037 4206132322910361929 11111154148115173 16101141935498 3 1 1
24038 51714343301147129 12212165152421614 272222152515109 1 1 3
24039 10208345431125821 13111317616131725 38223311261110 3 1 1
24040 11301565321669329 1411418717241836 41214522371211 3 0 2
24041 221267661671041 1521519814351947 5125133481328 2 1 2
24042 332372371181152 13162091462058 62362154358141 1 1 3
24043 44338182291263 1417214145721627 734731518152 1 3 1
24044 5543132933101374 251822116822171 84228415621163 2 1 2
24045 1065113104411985 361931214792312 9513251732174 2 2 1
24046 17302241165121929 472013181024173 10122162843185 3 1 1
预选区 10 20 30 3 13 23 33 6 16 26 9 19 29 1 11 21 31 4 14 24 34 7 17 27 2 12 22 32 5 15 25 35 8 18 28
出现总次数 4 5 5 5 3 3 4 2 4 7 5 6 7 4 5 1 2 5 4 2 3 2 5 5 3 7 5 3 5 6 3 4 9 3 0
平均遗漏值 6 3 5 4 8 7 3 14 5 1 4 2 3 5 3 9 13 4 6 10 5 2 5 4 5 3 4 8 3 3 6 5 2 3 30
最大遗漏值 9 8 10 14 11 10 11 24 12 12 13 9 14 15 7 20 22 9 17 12 12 24 10 8 10 8 10 13 7 14 19 14 7 18 30
最大连出值 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 0

参数说明

[尾号] 每个号的个位数称为尾号,也称尾数;

[尾和] 将所有尾号相加所得到的值即尾和;

[0路尾号] 尾号除3后余数为0的号码,有0、3、6、9;

[1路尾号] 尾号除3后余数为1的号码,有1、4、7;

[2路尾号] 尾号除3后余数为2的号码,有2、5、8;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号