声明:本站非购彩平台,所有信息内容仅供娱乐参考,不代表平台任何立场。购彩请至线下彩票店,远离非法博彩。公益彩票,请理性购彩。

微信咨询
客服电话服务时间 09:00~18:00

您还可以
添加天天走势管家微信咨询

您当前的位置:首页 > 走势 > 大乐透走势

首尾跨度| 一二位跨度| 二三位跨度| 三四位跨度| 四五位跨度

开奖: 历史第 034 035
下载天天走势app开通会员可查看最高1000期走势图 下载天天走势app
标注颜色: 遗漏 折线 分隔线
24005 03 05 07 09 12 1 02 19 6 14 12 9 17 4 15 2 32 44 8 35 33 89 263 3 10 952 91 293 1117 422 590 2521 1098 2521 2521 2521
24006 08 13 16 17 33 01 1 20 7 15 13 10 18 5 16 3 33 45 9 36 34 90 264 4 11 953 92 294 1118 423 591 2522 1099 2522 2522 2522
24007 04 05 28 34 35 1 2 21 8 16 06 11 19 6 17 4 34 46 10 37 35 91 265 5 12 954 93 295 1119 424 592 2523 1100 2523 2523 2523
24008 04 06 11 20 30 2 3 22 9 17 1 12 20 09 18 5 35 47 11 38 36 92 266 6 13 955 94 296 1120 425 593 2524 1101 2524 2524 2524
24009 15 18 19 24 26 3 4 23 10 05 2 13 21 1 19 6 36 48 12 39 37 93 267 7 14 956 95 297 1121 426 594 2525 1102 2525 2525 2525
24010 02 08 10 15 27 4 5 24 11 05 3 14 22 2 20 7 37 49 13 40 38 94 268 8 15 957 96 298 1122 427 595 2526 1103 2526 2526 2526
24011 01 03 27 32 34 5 6 25 12 05 4 15 23 3 21 8 38 50 14 41 39 95 269 9 16 958 97 299 1123 428 596 2527 1104 2527 2527 2527
24012 21 22 25 26 34 01 7 26 13 1 5 16 24 4 22 9 39 51 15 42 40 96 270 10 17 959 98 300 1124 429 597 2528 1105 2528 2528 2528
24013 05 22 25 28 30 1 8 03 14 2 6 17 25 5 23 10 40 52 16 43 41 97 271 11 18 960 99 301 1125 430 598 2529 1106 2529 2529 2529
24014 04 05 16 21 31 2 9 1 15 05 7 18 26 6 24 11 41 53 17 44 42 98 272 12 19 961 100 302 1126 431 599 2530 1107 2530 2530 2530
24015 08 11 14 24 31 3 10 2 16 1 8 19 27 7 10 12 42 54 18 45 43 99 273 13 20 962 101 303 1127 432 600 2531 1108 2531 2531 2531
24016 15 18 25 27 29 4 02 3 17 2 9 20 28 8 1 13 43 55 19 46 44 100 274 14 21 963 102 304 1128 433 601 2532 1109 2532 2532 2532
24017 03 07 25 27 35 5 02 4 18 3 10 21 29 9 2 14 44 56 20 47 45 101 275 15 22 964 103 305 1129 434 602 2533 1110 2533 2533 2533
24018 04 12 19 25 27 6 1 5 19 4 06 22 30 10 3 15 45 57 21 48 46 102 276 16 23 965 104 306 1130 435 603 2534 1111 2534 2534 2534
24019 19 20 26 29 30 7 2 03 20 5 1 23 31 11 4 16 46 58 22 49 47 103 277 17 24 966 105 307 1131 436 604 2535 1112 2535 2535 2535
24020 02 04 08 19 26 8 3 1 21 6 2 24 32 12 5 11 47 59 23 50 48 104 278 18 25 967 106 308 1132 437 605 2536 1113 2536 2536 2536
24021 01 12 16 20 28 9 4 2 04 7 3 25 33 13 6 1 48 60 24 51 49 105 279 19 26 968 107 309 1133 438 606 2537 1114 2537 2537 2537
24022 07 09 11 31 32 10 5 3 1 8 4 26 34 14 7 2 49 61 25 52 50 106 280 20 20 969 108 310 1134 439 607 2538 1115 2538 2538 2538
24023 08 10 12 14 22 11 02 4 2 9 5 27 35 15 8 3 50 62 26 53 51 107 281 21 1 970 109 311 1135 440 608 2539 1116 2539 2539 2539
24024 03 05 12 17 26 12 1 5 3 05 6 28 36 16 9 4 51 63 27 54 52 108 282 22 2 971 110 312 1136 441 609 2540 1117 2540 2540 2540
24025 01 02 08 18 27 13 2 6 4 1 7 29 37 17 10 5 52 64 28 55 53 109 283 23 3 972 111 313 1137 442 610 2541 1118 2541 2541 2541
24026 01 18 21 26 33 14 3 7 5 05 8 30 38 18 1 6 53 65 29 56 54 110 284 24 4 973 112 314 1138 443 611 2542 1119 2542 2542 2542
24027 08 09 16 22 23 15 4 8 6 1 06 31 39 19 2 7 54 66 30 57 55 111 285 25 5 974 113 315 1139 444 612 2543 1120 2543 2543 2543
24028 13 18 20 26 28 16 5 9 7 2 06 32 40 20 3 8 55 67 31 58 56 112 286 26 6 975 114 316 1140 445 613 2544 1121 2544 2544 2544
24029 04 19 24 28 34 17 6 10 04 3 1 33 41 21 4 9 56 68 32 59 57 113 287 27 7 976 115 317 1141 446 614 2545 1122 2545 2545 2545
24030 08 09 11 19 30 18 7 11 1 4 2 34 08 22 5 10 57 69 33 60 58 114 288 28 8 977 116 318 1142 447 615 2546 1123 2546 2546 2546
24031 09 12 15 30 34 19 8 12 2 5 3 35 1 23 6 11 58 70 34 15 59 115 289 29 9 978 117 319 1143 448 616 2547 1124 2547 2547 2547
24032 05 15 26 33 35 20 9 13 3 6 4 07 2 24 7 12 59 71 35 1 60 116 290 30 10 979 118 320 1144 449 617 2548 1125 2548 2548 2548
24033 04 08 10 11 15 01 10 14 4 7 5 1 3 25 8 13 60 72 36 2 61 117 291 31 11 980 119 321 1145 450 618 2549 1126 2549 2549 2549
24034 23 26 27 29 33 1 02 15 5 8 6 2 4 26 9 14 61 73 37 3 62 118 292 32 12 981 120 322 1146 451 619 2550 1127 2550 2550 2550
预选区 前区号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
出现总次数 3 5 2 2 6 4 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值 8 5 6 11 2 5 27 25 3 9 15 30 30 30 26 30 30 30 30 17 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大遗漏值 20 10 15 16 9 10 27 25 26 10 15 30 30 30 26 30 30 30 30 17 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大连出值 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

参数说明

1.[跨度] 指两个号码之间的差值;

2.[首尾] 指第1个号码与最后一位号码;

选号浮层 打开模拟选号
下载
下载手机客户端
客服
有问题找管家

微信扫码加管家

服务时间 09:00~18:00

反馈 顶部
安全联盟
选号一
选号二
您选择了: 选号一(0 红+0 蓝),选号二(0 红+0 蓝)
共计:0 清空选号